|
Курсы ЦБ USD 29.6684 руб.
EUR 40.6487 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.4 | 30.05 | 40 | 40.85 |
| ТрансКредитБанк | 28.8 | 0 | 39.5 | 0 |
| Ак Барс Банк | 29.3 | 29.92 | 40.3 | 40.78 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.5 | 30.2 | 40.3 | 40.85 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.45 | 30.1 | 40.15 | 40.95 |
| Европейский трастовый банк | 29.2 | 30.2 | 40.2 | 41.2 |
| Кольцо Урала | 29.72 | 30.33 | 39.67 | 40.82 |
| Связьбанк | 29.37 | 30.08 | 40.01 | 40.9 |
| АКБ Росбанк | 29.4 | 30 | 40.25 | 41.35 |
| Банк Москвы | 29.75 | 30.2 | 40.2 | 40.8 |
| Дортрансбанк | 29.5 | 30 | 40.4 | 40.9 |
| Хлынов | 29.45 | 30.1 | 40.25 | 40.9 |
| Петрокоммерц | 29.55 | 29.85 | 40.45 | 41 |
| Россельхозбанк | 29.55 | 29.99 | 40.45 | 40.9 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.3 | 30.1 | 40.3 | 41.2 |
| Райффайзенбанк | 29.15 | 30.2 | 40 | 41.4 |
| СберБанк | 29.3 | 30.1 | 40.1 | 41 |
| МосОблБанк | 29.55 | 30.15 | 40.35 | 41 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.45 | 30.05 | 40.25 | 40.9 |
| Райффайзенбанк | 29.3 | 30.35 | 39.8 | 41.25 |
| Банк Москвы | 29.6 | 30 | 40.3 | 40.85 |
| АКБ Росбанк | 29.5 | 30.1 | 40.05 | 41.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.3 | 30.15 | 40.15 | 41.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021