|
Курсы ЦБ USD 29.954 руб.
EUR 40.1264 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.65 | 30.3 | 39.6 | 40.4 |
| ТрансКредитБанк | 29.4 | 30.8 | 39.3 | 40.7 |
| Ак Барс Банк | 29.7 | 30.21 | 39.5 | 40.3 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.85 | 30.3 | 39.8 | 40.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.6 | 30.3 | 39.45 | 40.4 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 30.5 | 39.6 | 40.6 |
| Кольцо Урала | 30 | 30.98 | 39.23 | 40.38 |
| Связьбанк | 29.68 | 30.36 | 39.45 | 40.45 |
| АКБ Росбанк | 29.8 | 30.4 | 39.75 | 40.8 |
| Банк Москвы | 29.8 | 30.25 | 39.85 | 40.4 |
| Дортрансбанк | 29.85 | 30.35 | 39.85 | 40.5 |
| Хлынов | 29.7 | 30.35 | 39.7 | 40.4 |
| Петрокоммерц | 29.75 | 30.4 | 39.95 | 40.6 |
| Россельхозбанк | 29.85 | 30.38 | 39.95 | 40.35 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.55 | 30.5 | 39.8 | 41.1 |
| Райффайзенбанк | 29.5 | 30.55 | 39.45 | 40.85 |
| СберБанк | 29.7 | 30.5 | 39.65 | 40.55 |
| МосОблБанк | 29.8 | 30.6 | 39.9 | 40.5 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.65 | 30.25 | 39.55 | 40.2 |
| Райффайзенбанк | 29.45 | 30.5 | 39.1 | 40.5 |
| Банк Москвы | 29.75 | 30.2 | 39.6 | 40.15 |
| АКБ Росбанк | 29.7 | 30.3 | 39.45 | 40.5 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.7 | 30.4 | 39.65 | 40.45 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021