|
Курсы ЦБ USD 30.3988 руб.
EUR 39.5154 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.85 | 30.55 | 39.15 | 39.9 |
| ТрансКредитБанк | 29.5 | 30.9 | 38.2 | 39.8 |
| Ак Барс Банк | 29.8 | 30.5 | 39.1 | 39.64 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.95 | 30.5 | 39.2 | 39.8 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.05 | 30.75 | 39.1 | 39.9 |
| Европейский трастовый банк | 29.7 | 31 | 38.9 | 40 |
| Кольцо Урала | 30.1 | 31.05 | 38.61 | 39.76 |
| Связьбанк | 30.06 | 30.65 | 39 | 39.92 |
| АКБ Росбанк | 29.95 | 30.55 | 38.8 | 39.85 |
| Банк Москвы | 30 | 30.45 | 39.15 | 39.75 |
| Дортрансбанк | 30 | 30.7 | 39.3 | 40 |
| Хлынов | 29.75 | 30.55 | 39.1 | 39.85 |
| Петрокоммерц | 30.16 | 30.55 | 39.3 | 39.8 |
| Россельхозбанк | 30.35 | 30.9 | 39.45 | 39.99 |
| ВТБ Северо-Запад | 30 | 30.85 | 39.15 | 40.35 |
| Райффайзенбанк | 29.7 | 30.75 | 38.7 | 40.05 |
| СберБанк | 29.9 | 30.8 | 39.1 | 40.15 |
| МосОблБанк | 30.1 | 30.6 | 39.15 | 39.75 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.9 | 30.5 | 39.2 | 39.85 |
| Райффайзенбанк | 29.7 | 30.75 | 38.7 | 40.05 |
| Банк Москвы | 30 | 30.45 | 39.15 | 39.75 |
| АКБ Росбанк | 29.95 | 30.55 | 38.8 | 39.85 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.05 | 30.75 | 39.1 | 39.9 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021