|
Курсы ЦБ USD 30.0926 руб.
EUR 39.4815 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.6 | 30.3 | 39.35 | 40.35 |
| ТрансКредитБанк | 29.5 | 30.9 | 38.5 | 40.5 |
| Ак Барс Банк | 29.7 | 30.21 | 39.2 | 40.19 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.75 | 30.3 | 39.3 | 40.2 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.6 | 30.3 | 39.45 | 40.4 |
| Европейский трастовый банк | 29.6 | 30.8 | 39 | 40.5 |
| Кольцо Урала | 29.93 | 30.88 | 39.07 | 40.22 |
| Связьбанк | 29.71 | 30.26 | 39.2 | 40.1 |
| АКБ Росбанк | 29.75 | 30.35 | 39.25 | 40.35 |
| Банк Москвы | 29.8 | 30.25 | 39.4 | 40 |
| Дортрансбанк | 29.75 | 30.35 | 39.35 | 40.15 |
| Хлынов | 29.6 | 30.3 | 39.3 | 40.25 |
| Петрокоммерц | 29.75 | 30.45 | 39.2 | 39.7 |
| Россельхозбанк | 29.99 | 30.75 | 39.32 | 39.98 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.7 | 30.5 | 39.45 | 40.5 |
| Райффайзенбанк | 29.55 | 30.6 | 39.15 | 40.55 |
| СберБанк | 29.6 | 30.5 | 39.35 | 40.4 |
| МосОблБанк | 29.9 | 30.55 | 39.35 | 40.15 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.6 | 30.25 | 39.9 | 40.8 |
| Райффайзенбанк | 29.45 | 30.5 | 39.6 | 41 |
| Банк Москвы | 29.75 | 30.2 | 40.1 | 40.6 |
| АКБ Росбанк | 29.7 | 30.3 | 39.95 | 41.05 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.7 | 30.4 | 40 | 41 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021