|
Курсы ЦБ USD 29.8516 руб.
EUR 40.5624 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.4 | 30.1 | 40.2 | 40.95 |
| ТрансКредитБанк | 29.8 | 30.6 | 39.4 | 41.1 |
| Ак Барс Банк | 29.6 | 29.99 | 40.1 | 40.82 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.3 | 30.15 | 40.15 | 41.1 |
| Европейский трастовый банк | 29.3 | 30.3 | 40 | 41 |
| Кольцо Урала | 29.77 | 30.72 | 39.83 | 40.98 |
| Связьбанк | 29.6 | 30.27 | 39.9 | 40.84 |
| АКБ Росбанк | 29.5 | 30.1 | 40.05 | 41.15 |
| Банк Москвы | 29.6 | 30 | 40.3 | 40.85 |
| Дортрансбанк | 29.5 | 30.1 | 40.3 | 40.95 |
| Хлынов | 29.5 | 30.15 | 40.2 | 40.95 |
| Петрокоммерц | 29.7 | 30.2 | 40.4 | 41.05 |
| Россельхозбанк | 29.7 | 30.15 | 40.31 | 40.7 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.4 | 30.2 | 40.2 | 41.2 |
| Райффайзенбанк | 29.3 | 30.35 | 39.8 | 41.25 |
| СберБанк | 29.4 | 30.2 | 40.2 | 41.1 |
| МосОблБанк | 29.7 | 30.3 | 40.15 | 40.85 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.45 | 30.05 | 40.25 | 40.9 |
| Райффайзенбанк | 29.3 | 30.35 | 39.8 | 41.25 |
| Банк Москвы | 29.6 | 30 | 40.3 | 40.85 |
| АКБ Росбанк | 29.5 | 30.1 | 40.05 | 41.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.3 | 30.15 | 40.15 | 41.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021