|
Курсы ЦБ USD 30.3505 руб.
EUR 40.4876 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.2 | 30.9 | 39.35 | 40.55 |
| ТрансКредитБанк | 29.8 | 31.3 | 39.4 | 41 |
| Ак Барс Банк | 30.3 | 30.7 | 39.3 | 40.6 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.3 | 31.6 | 39.35 | 41 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.1 | 39.4 | 41 |
| Кольцо Урала | 30.4 | 31.9 | 39.2 | 40.51 |
| Связьбанк | 30.15 | 30.9 | 40.12 | 41.31 |
| АКБ Росбанк | 29.75 | 31.25 | 39.7 | 41.7 |
| Банк Москвы | 30 | 31 | 40.2 | 41.4 |
| Дортрансбанк | 30.3 | 30.95 | 39.3 | 40.53 |
| Хлынов | 30.25 | 31.35 | 39.6 | 40.65 |
| Петрокоммерц | 30.15 | 30.8 | 40.13 | 41 |
| Россельхозбанк | 30.3 | 31.05 | 40.32 | 41.6 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.6 | 31.3 | 39.95 | 41.85 |
| Райффайзенбанк | 29.75 | 31.3 | 39.75 | 41.8 |
| СберБанк | 30.2 | 31.3 | 39.65 | 40.65 |
| МосОблБанк | 30.15 | 31.05 | 40.3 | 41.5 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.45 | 30.05 | 40.25 | 40.9 |
| Райффайзенбанк | 29.3 | 30.35 | 39.8 | 41.25 |
| Банк Москвы | 29.6 | 30 | 40.3 | 40.85 |
| АКБ Росбанк | 29.5 | 30.1 | 40.05 | 41.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.3 | 30.15 | 40.15 | 41.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021