Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк | Мультивалютный | EUR | 2,5-3,0 | 300 | 181 д | п/п - min 3000 руб. | |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 2,75-3,25 | к/с | 150 | 181 д | |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 3,0-3,5 | к/с | 200 | 186д | |
Ак Барс Банк | Доходный | EUR | 3,70 | к/с | 500 | 180д | Интернет-депозит |
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 3,5-4,0 | ежем | 100 | 372 д | при доср.изъят - 2% год. |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 5,0 | ежем | 30000 | 372 д | п/п-min 1000р.При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Мультивалютный | EUR | 3,0-3,5 | 300 | 367 д | п/п - min 3000 руб. | |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 3,25-3,75 | к/с | 150 | 367 д | |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 3,5-4,0 | к/с | 200 | 372 д | |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 5,5 | ежем | 30000 | 558 д | п/п-min 1000р. При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 4,5-5,0 | к/с | 150 | 735 д | |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 6,0 | ежем | 30000 | 744 д | п/п-min 1000р. При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Стартовый капитал | EUR | 5,5-5,75 | ежем | 1500 | 744 д | п/п - min 100 дол/евро. |
Ак Барс Банк | Универсал | EUR | 4,25-5,0 | кварт | 1000 | 744 д | кап,доп вз.-100д/е,доср из.-2% |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 5,2-5,5 | ежем | 15000 | 181 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 5,4-5,7 | ежем | 15000 | 271 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 6,7-7,0 | ежем | 15000 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,45-6,0 | ежем | 5000 | 91-180 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,95-6,5 | ежем | 5000 | 181-270 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,95-6,5 | ежем | 5000 | 271-366 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 7,55-8,0 | ежем | 5000 | 367-731 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,0-6,4 | к/с | 5000 | 91 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,65-6,9 | к/с | 5000 | 181 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,75-7,15 | к/с | 5000 | 271 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,0-9,15 | к/с | 5000 | 367 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,05-9,2 | к/с | 5000 | 546 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,1-9,25 | к/с | 5000 | 731 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 6,2 | ежем | 3000 | 91 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 6,85 | ежем | 3000 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 9,15 | ежем | 3000 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 9,25 | ежем | 3000 | 731 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | USD | 4,25 | ежем | 200 | 731 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 1,2-1,6 | к/с | 3000 | 31 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 3,85-4,25 | к/с | 300 | 546 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | USD | 2,45-2,85 | ежем | 500 | 271 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | USD | 2,55-3,05 | ежем | 300 | 271-366 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 271 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | USD | 3,05 | ежем | 200 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | USD | 2,35-2,75 | ежем | 500 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | USD | 2,55-3,05 | ежем | 300 | 181-270 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 2,85-3,25 | к/с | 300 | 181 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | USD | 4,0 | ежем | 200 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | USD | 3,25-3,65 | ежем | 500 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | USD | 3,45-3,95 | ежем | 300 | 367-731 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 3,85-4,25 | к/с | 300 | 367 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | USD | 3,0 | ежем | 200 | 91 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | USD | 2,0-2,4 | ежем | 300 | 91-180д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 2,1-2,5 | к/с | 300 | 91 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 5,45 | к/с | 1000 | 91 д | п/п |
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 5,95 | к/с | 1000 | 181 д | п/п |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021