Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятка-банк | Юбилейный | USD | 4,5 | ежем | 200 | 12 мес 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,2-4,8 | ежем | 20 | 1 год | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,0-1,2 | ежем | 20 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,6-4,0 | ежем | 20 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,25-1,45 | ежем | 20 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 1,0-1,5 | ежем | 500 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 1,5-2,0 | ежем | 500 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 2,0-2,5 | ежем | 500 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 5,0-5,5 | ежем | 500 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 6,0-6,5 | ежем | 500 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,0-7,5 | ежем | 500 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,1-7,6 | ежем | 500 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,3-7,6 | ежем | 500 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,5-7,85 | ежем | 500 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,7-8,0 | ежем | 500 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,9-8,25 | ежем | 500 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,0-8,5 | ежем | 500 | 12 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Юбилейный | RUR | 8,0 | ежем | 5000 | 12 мес и 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Удобный | RUR | 5,5-6,0 | ежем | 5000 | 18 м и 1 д | п/п,кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,25-8,75 | ежем | 500 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Накопительный | RUR | 9,0 | ежем | 500 | 18 м и 1д | кап,п/п,ч/с% |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,9-4,4 | ежем | 20 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,5-8,95 | ежем | 500 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 9,0-10,0 | ежем | 500 | 30 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Пенсионный | RUR | 8,5 | ежем | 500 | 24 мес1д | п/п,про,ч/с%,кап |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,4-4,9 | ежем | 20 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 0,8-1,0 | ежем | 20 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 0,9-1,1 | ежем | 20 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,1-1,2 | ежем | 20 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,1-1,3 | ежем | 20 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,5-1,7 | ежем | 20 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,0-2,25 | ежем | 20 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,0-2,25 | ежем | 20 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,5-2,7 | ежем | 20 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,85-3,1 | ежем | 20 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 3,2-3,4 | ежем | 20 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 3,5-3,8 | ежем | 20 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,0-4,2 | ежем | 20 | 1 год | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Юбилейный | EUR | 4,0 | ежем | 200 | 12 мес 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Персона | EUR | 6,0 | ежем | 50000 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Что?Где?Когда? | EUR | 5,0 | ежем | 300 | 12м и 1д | ч/с%,лот,п/п |
Вятка-банк | Доходный | EUR | 6,0 | ежем | 20 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,1-4,3 | ежем | 20 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Удобный | EUR | 2,5-3,0 | ежем | 200 | 18 мес.1д | п/п, кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,25-4,5 | ежем | 20 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,4-4,65 | ежем | 20 | 2,5 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,5-4,8 | ежем | 20 | 3 года | п/п,кап,автопро |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | RUR | 9,0 | ежем | 3000 | 91 день | кап,п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | RUR | 9,5 | ежем | 3000 | 181 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | RUR | 10,0 | ежем | 3000 | 273 д | кап, п/п |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021