Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 7,55 | к/с | 1000 | 367 д | п/п |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | USD | 3,85-4,25 | к/с | 300 | 731 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 1,2-1,6 | к/с | 3000 | 31 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,1-2,5 | к/с | 300 | 91 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,0-2,4 | ежем | 300 | 91-180д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,0 | ежем | 200 | 91 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,35-2,75 | к/с | 300 | 181 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,05-2,55 | ежем | 300 | 181-270 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 1,85-2,25 | ежем | 500 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,05 | ежем | 200 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,85-3,25 | к/с | 300 | 271 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,05-2,55 | ежем | 300 | 271-366 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 2,05-2,45 | ежем | 500 | 271 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 367 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 3,05-3,55 | ежем | 300 | 367-731 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 2,85-3,25 | ежем | 500 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,5 | ежем | 200 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 546 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 731 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,75 | ежем | 200 | 731 д | п/п,кап,про |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 3,2-3,95 | ежем | 3000 | 1 мес. | п/п,ч/с, автопро, кап |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 3,7-4,4 | ежем | 3000 | 2 мес | п/п,ч/с, автопро, кап |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 4,7-5,4 | ежем | 3000 | 3 мес | п/п,ч/с, автопро, кап |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 5,85-6,55 | ежем | 3000 | 6 мес | п/п,ч/с, автопро, кап |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 6,65-7,35 | ежем | 3000 | 9 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 7,2-7,85 | ежем | 3000 | 12 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 7,1-7,7 | ежем | 3000 | 24 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | RUR | 6,95-7,55 | ежем | 3000 | 36 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | RUR | 3,65-4,05 | к/с | 30000 | 3 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | RUR | 4,85-5,25 | к/с | 30000 | 6 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | RUR | 5,75-6,15 | к/с | 30000 | 9 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | RUR | 6,35-6,75 | к/с | 30000 | 12 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | RUR | 4,85-5,65 | ежем | 50000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | RUR | 5,75-6,55 | ежем | 50000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | RUR | 6,35-7,15 | ежем | 50000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | RUR | 6,45-7,25 | ежем | 50000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | RUR | 6,55-7,35 | ежем | 50000 | 24 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 6,4-6,65 | ежем | 3000000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 7,3-7,55 | ежем | 3000000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 8,25-8,3 | ежем | 3000000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 8,35-8,4 | ежем | 3000000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 8,45-8,5 | ежем | 3000000 | 24 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | RUR | 8,55-8,6 | ежем | 3000000 | 36 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 2,4-2,5 | ежем | 100000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 1,95-2,45 | ежем | 100 | 6 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 4,05-4,15 | ежем | 100000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 2,7-3,3 | ежем | 2000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 3,35-3,85 | ежем | 100 | 2 года | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 4,0-4,1 | ежем | 100000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 2,65-3,25 | ежем | 2000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021