Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 1,75-2,35 | ежем | 2000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 3,1-3,2 | ежем | 100000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 2,55-3,0 | ежем | 100 | 36 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 3,15-3,3 | ежем | 100000 | 36 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБАРС БАНК | Пенсионный | RUR | 6,5-7,0 | ежем | 3000 | 90 дней | кап, п/п-min сумма 1000р. |
АКБАРС БАНК | Эксклюзив | RUR | 6,25-6,75 | к/с | 5000 | 91 день | |
АКБАРС БАНК | Доходный | RUR | 7,5 | к/с | 15000 | 90 дней | И нтернет-депозит |
АКБАРС БАНК | Эксклюзив | RUR | 7,5-8,0 | к/с | 5000 | 181 д | |
АКБАРС БАНК | Мультивалютный | RUR | 7,75-8,25 | ежем | 10000 | 181 д | п/п |
АКБАРС БАНК | Пенсионный | RUR | 7,75-8,25 | ежем | 3000 | 186 д | кап, п/п-min сумма 1000р. |
АКБАРС БАНК | Персона | RUR | 8,5 | ежем | 1000000 | 186 д | при доср.изъят - 4% год. |
АКБАРС БАНК | Доходный | RUR | 8,5 | к/с | 20000 | 180 | Интернет-депозит |
АКБАРС БАНК | Добрые традиции | RUR | 7,75-8,25 | к/с | 5000 | 186 д | |
АКБАРС БАНК | Эксклюзив | RUR | 8,5-9,0 | к/с | 5000 | 367 д | |
АКБАРС БАНК | Мультивалютный | RUR | 9,0-9,5 | ежем | 10000 | 367 д | п/п |
АКБАРС БАНК | Добрые традиции | RUR | 8,75-9,25 | к/с | 5000 | 372 д | |
АКБАРС БАНК | Пенсионный | RUR | 8,75-9,25 | ежем | 3000 | 372 д | кап, п/п-min сумма 1000р. |
АКБАРС БАНК | Персона | RUR | 9,5 | ежем | 1000000 | 372 д | при доср.изъят - 4% год. |
АКБАРСБАНК | Мультивалютный | RUR | 6,25-6,75 | ежем | 10000 | 91 день | п/п |
Банк Москвы | Восторг | RUR | 12,55 | к/с | 30000 | 400 дн | про,кап,с 311по400дн-15% |
Банк Москвы | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | RUR | 6,1-6,35 | к/с | 150 | 91 день | ч/с |
Банк Москвы | Классика | RUR | 9,0 | к/c | 10000 | 91 день | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 9,25 | к/c | 10000 | 181 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 366 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 551 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 732 д | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 8,0-8,5 | к/с | 10 | 91 день | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 8,5-9,0 | к/с | 10 | 181 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 11,75-12 | к/с | 10 | 366 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 11,75-12,0 | к/с | 10 | 551 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 12,0-13,0 | к/с | 10 | 732 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | RUR | 11 | к/с | 30000 | 3 года | п/п,автопро |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 8,5 | кварт | 1000 | 181 д | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 10,0 | кварт | 1000 | 1 год | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 10,75 | кварт | 1000 | 1,5 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 12,25 | кварт | 3000 | 2 года | п/п,автопро |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 7,0-8,0 | ежем | 30 | 91-180 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 7,75-8,75 | ежем | 30 | 181-270д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 8,5-10,0 | ежем | 30 | 271-366д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 10,5-12,5 | ежем | 30 | 367-550 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | Классика | USD | 5,5-5,8 | к/c | 300 | 1095 | про |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | USD | 6,0 | 91д | 100 | 2 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Классика | USD | 5,5-5,8 | к/c | 300 | 732 д | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | USD | 5,5-5,8 | к/с | 300 | 732 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | USD | 6,0 | 91д | 100 | 1.5 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | USD | 5,2-5,4 | к/с | 300 | 551 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Классика | USD | 5,2-5,4 | к/c | 300 | 551 д | про |
Банк Москвы | Восторг | USD | 5,1 | к/с | 1000 | 400 д | про,кап,с 311по400дн-15% |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | USD | 4,0-4,9 | ежем | 1000 | 271 -366д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | USD | 3,5-4,45 | ежем | 1000 | 181-270д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021