Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк Москвы | Новый Пенсионный | USD | 5 | 91д | 100 | 181 д | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | USD | 4,3-4,5 | к/с | 300 | 181 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Классика | USD | 4,3-4,5 | к/c | 300 | 181 д | про |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | USD | 4,2-5,2 | ежем | 1000 | 367-550 | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | USD | 5,1-5,25 | к/с | 300 | Зббд | п/п,автопро |
Банк Москвы | Классика | USD | 5,1-5,25 | к/c | 300 | Зббд | про |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | USD | 5,6 | 91д | 100 | 1 год | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | USD | 2,4-3,8 | ежем | 1000 | 91-180 д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | Инвестиционный | USD | 5,5-5,75 | к/с | 5000 | 91 день | ч/с |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | USD | 3,75-4,3 | к/с | 300 | 91 день | п/п,автопро |
Банк Москвы | Классика | USD | 3,75-4,1 | к/c | 300 | 91 день | про |
Банк Москвы | До востребов. | USD | 0,10 | 91д. | 0 | До востр | |
Банк Москвы | вклад до востреб. | RUR | 0,1 | кварт | 0 | до востреб | |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 11,0-11,75 | ежем | 30 | 551-732 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | До востребов. | EUR | 0,10 | 91д. | 0 | До востр | |
Банк Москвы | Классика | EUR | 3,95-4,3 | к/c | 300 | 91 день | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | EUR | 3,95-4,3 | к/с | 300 | 91 день | п/п,автопро |
Банк Москвы | Инвестиционный | EUR | к/с | 5000 | 91 день | ч/с | |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | EUR | 2,45-3,9 | ежем | 1000 | 91-180 д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | Классика | EUR | 4,35-4,6 | к/c | 300 | 181 д | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | EUR | 4,35-4,6 | к/с | 300 | 181 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | EUR | 4,5 | 91д | 100 | 181 д | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | EUR | 3,55-4,5 | ежем | 1000 | 181-270д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | EUR | 4,05-5,0 | ежем | 1000 | 271 -366д | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | EUR | 5,0 | 91д | 100 | 1 год | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Классика | EUR | 5,25-5,45 | к/c | 300 | Зббд | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | EUR | 5,25-5,45 | к/с | 300 | Зббд | п/п,автопро |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | EUR | 4,25-5,3 | ежем | 1000 | 367-550 | п/п,автопро,ч/с, кап |
Банк Москвы | Восторг | EUR | к/с | 1000 | 400 д | про,кап,с 311по400дн-15% | |
Банк Москвы | Классика | EUR | 5,4-5,55 | к/c | 300 | 551 д | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | EUR | 5,4-5,55 | к/с | 300 | 551 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | EUR | 5,5 | 91д | 100 | 1.5 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | EUR | 5,65-6,0 | к/с | 300 | 732 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | Классика | EUR | 5,65-6,0 | к/c | 300 | 732 д | про |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | EUR | 5,5 | 91д | 100 | 2 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Классика | EUR | 5,65-6,0 | к/c | 300 | 1095 | про |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 5,0-5,2 | ежем | 20 | 3 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,8-5,1 | ежем | 20 | 2,5 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,6-5,0 | ежем | 20 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Удобный | USD | 2,0-2,5 | ежем | 200 | 18 мес.1д | п/п, кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,1-3,5 | ежем | 20 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,3-3,75 | ежем | 20 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,9-3,25 | ежем | 20 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Доходный | USD | 6,25 | ежем | 20 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Что?Где?Когда? | USD | 5,5 | ежем | 300 | 12м и 1д | ч/с%,лот,п/п |
Вятка-банк | Персона | USD | 6,25 | ежем | 50000 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,7-3,0 | ежем | 20 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,05-2,5 | ежем | 20 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,0-2,2 | ежем | 20 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,5-1,7 | ежем | 20 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021