Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский трастовый банк | Богатырский % | RUR | 10,3 | ежем | 3000 | 365 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Достоинство | RUR | 9,5 | ежем | 10000 | 181 д | п/п, кап, пенс. удост |
Европейский трастовый банк | Достоинство | RUR | 10,3 | ежем | 10000 | 1 год | п/п, кап, пенс. удост |
Европейский трастовый банк | Достоинство | RUR | 10,0 | ежем | 10000 | 2 года | п/п, кап, пенс. удост |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | RUR | 7,5 | к/с | 30000 | 91 день | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | RUR | 8,5 | к/с | 30000 | 181 д | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | RUR | 9,5 | к/с | 30000 | 1 год | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | RUR | 9,0 | к/с | 30000 | 2 года | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | RUR | 9,0 | к/с | 15000 | 91 день | п/п,конв.по вн.курсу |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | RUR | 9,3 | к/с | 15000 | 181 д | п/п,конв.по вн.курсу |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | RUR | 9,8 | к/с | 15000 | 1 год | п/п,конв.по вн.курсу |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | RUR | 8,8-9,6 | к/с | 30000 | 91 день | п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | RUR | 9,1-9,8 | к/с | 30000 | 181 д | п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | RUR | 9,3-10,1 | к/с | 30000 | 1 год | п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | RUR | 9,2-9,8 | к/с | 30000 | 2 года | п/п |
Европейский трастовый банк | Супер-траст | RUR | 8,3-9,6 | к/с | 30000 | 31 день | |
Европейский трастовый банк | Супер-траст | RUR | 9,2-9,8 | к/с | 30000 | 91 день | |
Европейский трастовый банк | Супер-траст | RUR | 9,4-10,1 | к/с | 30000 | 181 д | |
Европейский трастовый банк | Супер-траст | RUR | 9,7-10,3 | к/с | 30000 | 1 год | |
Европейский трастовый банк | Супер-траст | RUR | 9,6-10,2 | к/с | 30000 | 2 года | |
Европейский трастовый банк | Траст | RUR | 8,3-9,4 | ежем | 30000 | 91 день | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | RUR | 8,6-9,6 | ежем | 30000 | 181 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | RUR | 9,1-9,8 | ежем | 30000 | 1 год | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | RUR | 8,8-9,6 | ежем | 30000 | 2 года | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,8 | ежем | 200 | 2 года | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,8 | к/с | 200 | 2 года | п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,6 | ежем | 100 | 273 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,4 | ежем | 100 | 181 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,4 | к/с | 500 | 181 д | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,4 | ежем | 200 | 181 д | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,4 | к/с | 1000 | 181 д | возм. совер. рас.-прих.оп. |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,4 | к/с | 200 | 181 д | п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,8 | к/с | 500 | 1 год | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,8 | ежем | 100 | 1 год | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,8 | ежем | 200 | 1 год | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,8 | к/с | 1000 | 1 год | возм. совер. рас.-прих.оп. |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,8 | к/с | 200 | 1 год | п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,25 | ежем | 100 | 91 день | кап,п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,25 | к/с | 500 | 91 день | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,25 | ежем | 200 | 91 день | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,25 | к/с | 1000 | 91 день | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,25 | к/с | 200 | 91 день | п/п |
Европейский трастовый банк | Супер-Траст | USD | 5,25-5,0 | к/с | 200 | 31 день | |
Европейский трастовый банк | Супер-Траст | EUR | 5,25-6,0 | к/с | 200 | 31 день | |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | EUR | 0,25 | к/с | 200 | 91 день | п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | EUR | 0,25 | к/с | 1000 | 91 день | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | EUR | 0,25 | ежем | 200 | 91 день | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | EUR | 0,25 | к/с | 500 | 91 день | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | EUR | 0,25 | ежем | 100 | 91 день | кап,п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | EUR | 0,4 | к/с | 200 | 181 д | п/п |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021