Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,25-9,7 | к/с | 5000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 5,0 | к/с | 3000 | 32 дн | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 6,75 | к/с | 3000 | 92 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 9,0 | к/с | 3000 | 182 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 10,0 | к/с | 3000 | 368 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Люкс | USD | 3,5-5,0 | к/с | 1000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Доходный | USD | 5,25-5,75 | кварт | 3000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-Казначей | USD | 3,5-4,0 | к/с | 10000 | 732 д | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | USD | 3,5-5,0 | ежем | 500 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | USD | 4,75-5,75 | к/с | 500 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 5,0-6,25 | к/с | 500 | 732 д | про |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | USD | 3,5 | к/с | 0 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Люкс | USD | 2,5-4,0 | к/с | 1000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | USD | 4,25 | к/с | 500 | 181-364д | |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 4,0-5,25 | к/с | 500 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Фирменный | USD | 3,0-4,75 | к/с | 500 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | USD | 4,0 | к/с | 0 | 368 дн | про |
ТрансКредитБанк | Люкс | USD | 2,5-4,25 | к/с | 1000 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-Казначей | USD | 2,75-3,25 | к/с | 10000 | 368 дн | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | USD | 3,25-4,5 | ежем | 500 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | USD | 4,5-5,5 | к/с | 500 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 4,75-6,0 | к/с | 500 | 368 дн | про |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | USD | 2,0 | к/с | 0 | 92 дн | про |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | USD | 3,0 | к/с | 500 | 91-180д | |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 2,5-3,3 | к/с | 500 | 92 дн | про |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | USD | 1,50 | к/с | 500 | 61-90д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | USD | 1,00 | к/с | 500 | 31-60д | |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 1,0-1,5 | к/с | 500 | 32 дн | про |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 3,0 | к/с | 3000 | 15д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,4-9,75 | к/с | 5000 | 1098д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,9-10,25 | к/с | 5000 | 1098д | про |
ТрансКредитБанк | Доходный | RUR | 9,15-9,6 | кварт | 100000 | 1098д | про,п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | EUR | 1,0-1,5 | к/с | 500 | 32 дн | про |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | EUR | 1,00 | к/с | 500 | 31-60д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | EUR | 1,50 | к/с | 500 | 61-90д | |
ТрансКредитБанк | Скорый | EUR | 2,5-3,3 | к/с | 500 | 92 дн | про |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | EUR | 3,0 | к/с | 500 | 91-180д | |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | EUR | 2,0 | к/с | 0 | 92 дн | про |
ТрансКредитБанк | Фирменный | EUR | 3,0-4,75 | к/с | 500 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | EUR | 4,0-5,25 | к/с | 500 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | EUR | 4,25 | к/с | 500 | 181-364д | |
ТрансКредитБанк | Люкс | EUR | 2,5-4,0 | к/с | 1000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | EUR | 3,5 | к/с | 0 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | EUR | 4,75-6,0 | к/с | 500 | 368 дн | про |
ТрансКредитБанк | Фирменный | EUR | 4,5-5,5 | к/с | 500 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | EUR | 3,25-4,5 | ежем | 500 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-Казначей | EUR | 2,75-3,25 | к/с | 10000 | 368 дн | п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | EUR | 2,5-4,25 | к/с | 1000 | 368 дн | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | EUR | 4,0 | к/с | 0 | 368 дн | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | EUR | 5,0-6,25 | к/с | 500 | 732 д | про |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021