Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Связьбанк | VIP Резерв | USD | 2,1-2,6 | ежем | 100000 | 91 день | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Управляемый резерв | USD | 2,0-2,4 | ежем | 500 | 91 день | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Пополняемый резерв | USD | 2,2-2,6 | ежекв | 300 | 91 день | кап, про, п/п |
Связьбанк | Сберегательный резерв | USD | 2,5-3,0 | к/c | 200 | 91 день | про, кап |
Связьбанк | Сберегательный резерв | USD | 1,5-2,1 | к/c | 200 | 31 день | про, кап |
Связьбанк | До востребов. | USD | 0,01 | к/с | 0 | До востр | |
Связьбанк | До востребования | RUR | 0,01 | к/с | 0 | до востреб | |
Связьбанк | Пополняемый резерв | RUR | 7,0-7,3 | еже кв | 10000 | 181 д | кап, про,п/п |
Связьбанк | Управлений резерв | RUR | 7,0-8,0 | ежем | 15000 | 720 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | До востребов. | EUR | 0,01 | к/с | 0 | До востр | |
Связьбанк | Сберегательный резерв | EUR | 1,5-2,1 | к/c | 200 | 31 день | про, кап |
Связьбанк | Сберегательный резерв | EUR | 2,5-3,0 | к/c | 200 | 91 день | про, кап |
Связьбанк | Пополняемый резерв | EUR | 2,2-2,6 | ежекв | 300 | 91 день | кап, про, п/п |
Связьбанк | Управляемый резерв | EUR | 2,0-2,4 | ежем | 500 | 91 день | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | VIP Резерв | EUR | 2,1-2,6 | ежем | 100000 | 91 день | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Сберегательный резерв | EUR | 3,5-4,0 | к/c | 200 | 181 д | про, кап |
Связьбанк | Пополняемый резерв | EUR | 3,0-3,4 | ежекв | 300 | 181 д | кап, про, п/п |
Связьбанк | Управляемы резерв | EUR | 2,5-3,0 | ежем | 500 | 181 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | VIP Резерв | EUR | 2,8-3,2 | ежем | 100000 | 181 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Сберегательный резерв | EUR | 4,5-5,0 | к/c | 200 | 367 д | про, кап |
Связьбанк | Пополняемый резерв | EUR | 4,0-4,4 | ежекв | 300 | 367 д | кап, про, п/п |
Связьбанк | Управляемы резерв | EUR | 3,0-4,0 | ежем | 500 | 367 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | VIP Резерв | EUR | 3,5-4,2 | ежем | 100000 | 367 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Управляемы резерв | EUR | 3,0-4,0 | ежем | 500 | 720 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | VIP Резерв | EUR | 3,5-4,2 | ежем | 100000 | 720 д | кап, про, п/п, ч/с |
ТрансКредитБанк | Доходный | USD | 5,5-6,0 | кварт | 3000 | 1098 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | USD | 5,0-6,0 | к/с | 500 | 1098 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | USD | 5,25-6,5 | к/с | 500 | 1098 д | про |
ТрансКредитБанк | Доходный | RUR | 8,75-9,35 | кварт | 100000 | 732 д | про,п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 7,0-8,1 | к/с | 30000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 8,0-8,75 | к/с | 30000 | 368 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 9,0-9,35 | к/с | 30000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 5,5 | к/с | 15000 | 92 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 7,0 | к/с | 15000 | 182 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 8,55 | к/с | 15000 | 368 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 4,5 | к/с | 5000 | 31-60д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 6,0 | к/с | 5000 | 91-180 д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 8,5 | к/с | 5000 | 181-364д | |
ТрансКредитБанк | Пенсионный | RUR | 7,55 | ежекв | 500 | 368 д | п/п, про,ч/с% |
ТрансКредитБанк | Престиж-казначей | RUR | 8,0-8,25 | к/с | 300000 | 368 д | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-казначей | RUR | 8,5-8,9 | к/с | 300000 | 732 д | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | RUR | 8,0-8,85 | ежем | 50000 | 368 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | RUR | 8,25-9,45 | ежем | 50000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 3,5-4,6 | к/с | 5000 | 32 дня | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 6,0-6,85 | к/с | 5000 | 92 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 8,6-9,2 | к/с | 5000 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,55-10,1 | к/с | 5000 | 368 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,75-10,2 | к/с | 5000 | 732 д | про |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 8,1-8,7 | к/с | 5000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,0-9,6 | к/с | 5000 | 368 д | про, п/п |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021