Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 1,5-2,25 | к/с | 300 | 3-6 мес | про |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 1,1-3,25 | кварт | 1000 | 3-6 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Универсальный | EUR | 0,01 | кварт | 5 | от 3 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 2,25-3,0 | к/с | 300 | 6-12 мес | про |
СберБанк | Пополн. Депозит | EUR | 2,0-2,85 | ежем | 300 | 6-12 мес | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 1,85-4,0 | кварт | 1000 | 6-12 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Депозит | EUR | 4,75-5,25 | 3 мес | 300 | 6 мес. | ч/с % |
СберБанк | Пополн. депозит | EUR | 4,5-5,1 | 3 мес | 300 | 6 мес. | ч/с %,п/п |
СберБанк | Особый | EUR | 4,5-5,0 | 3 мес | 1000 | 6 мес. | ч/с,п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 2,75-3,5 | к/с | 300 | 1-2 года | про |
СберБанк | Пополн. Депозит | EUR | 2,5-3,35 | ежем | 300 | 1-2 года | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 2,25-4,25 | кварт | 1000 | 1-2 года | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Мультивалютный | EUR | 0,01-3,25 | кварт | 5 | 1-2 года | про |
СберБанк | Депозит | EUR | 5,75-6,25 | 3 мес | 300 | 1 год 1 м | ч/с % |
СберБанк | Пополн. депозит | EUR | 5,5-6,1 | 3 мес | 300 | 1 год 1 м | ч/с %,п/п |
СберБанк | Особый | EUR | 5,5-6,25 | 3 мес | 1000 | 1 год.1м. | ч/с,п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 3,25-4,0 | к/с | 300 | 2-3 года | про |
СберБанк | Депозит | EUR | 6,0-6,5 | 3 мес | 300 | 2 года | ч/с % |
СберБанк | Особый | EUR | 5,75-6,5 | 3 мес | 1000 | 2 года | ч/с ,п/п |
СберБанк | Универсальный | EUR | 1 | 3 мес | 5 | 5 лет | ч/с,п/п |
Связьбанк | 13-я пенсия | RUR | 6,0-7,0 | ежекв | 1000 | 91 день | кап,про,п/п |
Связьбанк | 13-я пенсия | RUR | 7,0-8,3 | ежекв | 1000 | 181 д | кап,про,п/п |
Связьбанк | 13-я пенсия | RUR | 8,0-9,0 | ежекв | 1000 | 367 д | кап, про, п/п |
Связьбанк | VIP Резерв | RUR | 5,0-6,0 | ежем | 3000000 | 91 день | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | VIP Резерв | RUR | 6,5-7,1 | ежем | 3000000 | 181 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | VIP Резерв | RUR | 7,5-8,2 | ежем | 3000000 | 367 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | VIP Резерв | RUR | 7,5-8,2 | ежем | 3000000 | 720 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | Пополняемый резерв | RUR | 6,0-6,5 | ежекв | 10000 | 91 день | кап, про,п/п |
Связьбанк | Пополняемый резерв | RUR | 8,0-8,5 | ежекв | 10000 | 367 д | кап, про,п/п |
Связьбанк | Почтовый Накопительный | RUR | 4,5 | ежекв | 1000 | 181 д | |
Связьбанк | Почтовый Накопительный | RUR | 4,75 | ежекв | 1000 | 367 д | |
Связьбанк | Почтовый Сберегательный | RUR | 5,0 | ежекв | 5000 | 181 д | |
Связьбанк | Почтовый Сберегательный | RUR | 5,25 | ежекв | 5000 | 367 д | |
Связьбанк | Сберегательный резерв | RUR | 5,5-6,0 | к/c | 5000 | 31 день | про, кап |
Связьбанк | Сберегательный резерв | RUR | 6,5-7,0 | к/c | 5000 | 91 день | про, кап |
Связьбанк | Сберегательный резерв | RUR | 7,5-8,3 | к/c | 5000 | 181 д | про, кап |
Связьбанк | Сберегательный резерв | RUR | 8,5-9,0 | к/c | 5000 | 367 д | про, кап |
Связьбанк | Управлений резерв | RUR | 4,5-5,5 | ежем | 15000 | 91 день | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | Управлений резерв | RUR | 6,0-7,0 | ежем | 15000 | 181 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | Управлений резерв | RUR | 7,0-8,0 | ежем | 15000 | 367 д | кап, про,ч/с,п/п |
Связьбанк | VIP Резерв | USD | 3,5-4,2 | ежем | 100000 | 720 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Управляемы резерв | USD | 3,0-4,0 | ежем | 500 | 720 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | VIP Резерв | USD | 2,8-3,2 | ежем | 100000 | 181 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Управляемы резерв | USD | 2,5-3,0 | ежем | 500 | 181 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Пополняемый резерв | USD | 3,0-3,4 | ежекв | 300 | 181 д | кап, про, п/п |
Связьбанк | Сберегательный резерв | USD | 3,5-4,0 | к/c | 200 | 181 д | про, кап |
Связьбанк | VIP Резерв | USD | 3,5-4,2 | ежем | 100000 | 367 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Управляемы резерв | USD | 3,0-4,0 | ежем | 500 | 367 д | кап, про, п/п, ч/с |
Связьбанк | Пополняемый резерв | USD | 4,0-4,0 | ежекв | 300 | 367 д | кап, про, п/п |
Связьбанк | Сберегательный резерв | USD | 4,5-5,0 | к/c | 200 | 367 д | про, кап |
Принятые сокращения: |
|
к/с -начисление процентов в конце срока п/п - возможно пополнение вклада ч/с - частичное снятие вклада про - пролонгация вклада кап - капитализация вклада кварт - начисление процентов ежеквартально |
ежем - начисление проценов ежемес. п/п-отзыв - пополнительно отзывной вклад карт-счет - счет по пластиковой магнитной карте автопро - автоматическая пролонгация лот - вклад участвует в лотерее |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021