|
Курсы ЦБ USD 30.667 руб.
EUR 39.9499 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30 | 30.95 | 39.5 | 40.2 |
| Меткомбанк | 30.3 | 31 | 39.7 | 40.7 |
| МосОблБанк | 30.3 | 31 | 39.6 | 40.3 |
| ТрансКредитБанк | 30.35 | 31.4 | 39.5 | 40.7 |
| Ак Барс Банк | 30.2 | 30.77 | 39.5 | 40.05 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.2 | 31 | 39.6 | 40.3 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.3 | 31.25 | 39.3 | 40.25 |
| Европейский трастовый банк | 30.5 | 31.6 | 39.5 | 41 |
| Кольцо Урала | 30.13 | 31.33 | 39.6 | 40.8 |
| Связьбанк | 30.5 | 31.2 | 39.4 | 40.3 |
| АКБ Росбанк | 30.25 | 31.25 | 39.3 | 40.49 |
| Дортрансбанк | 30.25 | 30.8 | 39.6 | 40.2 |
| Хлынов | 30.25 | 30.9 | 39.7 | 40.4 |
| Петрокоммерц | 30.34 | 31.2 | 39.54 | 40.4 |
| Россельхозбанк | 30.2 | 31.05 | 39.3 | 40 |
| Райффайзенбанк | 30.2 | 31.25 | 39.1 | 40.5 |
| СберБанк | 30.1 | 30.9 | 39.75 | 40.55 |
| НБД-Банк | 30.45 | 31.2 | 39.89 | 40.19 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.05 | 31.65 | 40.15 | 40.8 |
| Райффайзенбанк | 30.9 | 32.05 | 39.7 | 41.1 |
| АКБ Росбанк | 30.95 | 31.95 | 40.05 | 41.25 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31 | 31.8 | 40 | 41 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021