Курсы ЦБ USD 31.5146 руб.
EUR 40.2189 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
Банк | USD | EUR | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Вятка-банк | 31.15 | 31.85 | 39.85 | 40.6 |
НБД-Банк | 31.45 | 31.9 | 40.1 | 40.5 |
Меткомбанк | 31.1 | 32 | 39.7 | 40.7 |
МосОблБанк | 31.25 | 31.85 | 39.85 | 40.45 |
Ак Барс Банк | 31.3 | 31.72 | 40 | 40.35 |
АКБ Промсвязьбанк | 31.14 | 31.84 | 39.82 | 40.62 |
ФКБ Юниаструм банк | 31.1 | 32.1 | 39.7 | 40.75 |
Европейский трастовый банк | 31.41 | 32 | 40.18 | 41 |
Кольцо Урала | 31.1 | 31.88 | 39.71 | 40.51 |
Связьбанк | 31.25 | 32 | 39.9 | 40.7 |
АКБ Росбанк | 31.2 | 31.8 | 39.95 | 40.6 |
Дортрансбанк | 31.3 | 31.85 | 39.85 | 40.55 |
Хлынов | 31.1 | 31.85 | 39.85 | 40.6 |
Петрокоммерц | 31.18 | 31.9 | 39.88 | 40.6 |
Россельхозбанк | 31.15 | 31.8 | 39.75 | 40.55 |
ВТБ Северо-Запад | 31.05 | 31.85 | 39.65 | 40.55 |
СберБанк | 31.1 | 31.9 | 39.8 | 40.6 |
Форус Банк | 31.45 | 31.7 | 40.05 | 40.4 |
Банк | USD | EUR | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Вятка-банк | 31.2 | 31.8 | 39.9 | 40.55 |
АКБ Росбанк | 31.2 | 31.8 | 39.95 | 40.6 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021