Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк Москвы | Восторг | RUR | 12,55 | к/с | 30000 | 400 дн | про,кап,с 311по400дн-15% |
Банк Москвы | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | RUR | 6,1-6,35 | к/с | 150 | 91 день | ч/с |
Банк Москвы | Классика | RUR | 9,0 | к/c | 10000 | 91 день | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 9,25 | к/c | 10000 | 181 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 366 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 551 д | про |
Банк Москвы | Классика | RUR | 13,5 | к/c | 10000 | 732 д | про |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 8,0-8,5 | к/с | 10 | 91 день | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 8,5-9,0 | к/с | 10 | 181 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 11,75-12 | к/с | 10 | 366 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 11,75-12,0 | к/с | 10 | 551 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | МАКСИМУМ | RUR | 12,0-13,0 | к/с | 10 | 732 д | п/п,автопро |
Банк Москвы | НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | RUR | 11 | к/с | 30000 | 3 года | п/п,автопро |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 8,5 | кварт | 1000 | 181 д | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 10,0 | кварт | 1000 | 1 год | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 10,75 | кварт | 1000 | 1,5 года | п/п,автопро,ч/с(%) |
Банк Москвы | Новый Пенсионный | RUR | 12,25 | кварт | 3000 | 2 года | п/п,автопро |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 7,0-8,0 | ежем | 30 | 91-180 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 7,75-8,75 | ежем | 30 | 181-270д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 8,5-10,0 | ежем | 30 | 271-366д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 10,5-12,5 | ежем | 30 | 367-550 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
Банк Москвы | вклад до востреб. | RUR | 0,1 | кварт | 0 | до востреб | |
Банк Москвы | ПРЕСТИЖ | RUR | 11,0-11,75 | ежем | 30 | 551-732 д | п/п,автопро,ч/с,кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021