Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлынов | До востребов. | EUR | 0,10 | ежегод | 0 | До востр | |
Хлынов | Достойный | EUR | 1,25 | ежем | 150 | 91 день | кап, п/п, про |
Хлынов | С Днем Победы! | EUR | 1,75 | к/с | 150 | 150д | |
Хлынов | Достойный | EUR | 1,5 | ежем | 150 | 181 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | EUR | 1,75 | ежем | 150 | 270 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | EUR | 2,0 | ежем | 150 | 367 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Престиж | EUR | 2,5 | ежем | 35000 | 367 д | кап, ч/с, п/п |
Хлынов | Достойный | EUR | 2,25 | ежем | 150 | 546 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | EUR | 2,5 | ежем | 150 | 731 д | кап,п/п,про |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021