Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлынов | Достойный | USD | 2,75 | ежем | 150 | 731 д | кап,п/п,про |
Хлынов | Достойный | USD | 2,5 | ежем | 150 | 546 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | USD | 2,0 | ежем | 150 | 270 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | USD | 1,75 | ежем | 150 | 181 д | кап, п/п, про |
Хлынов | С Днем Победы! | USD | 2,0 | к/с | 150 | 150д | |
Хлынов | Престиж | USD | 2,75 | ежем | 35000 | 367 д | кап, ч/с, п/п |
Хлынов | Достойный | USD | 2,25 | ежем | 150 | 367 д | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | USD | 1,5 | ежем | 150 | 91 день | кап, п/п, про |
Хлынов | До востребов. | USD | 0,10 | ежегод | 0 | До востр |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021