Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлынов | Детский сад | RUR | 2,0 | ежем | 10 | 2 года | кап, ч/с |
Хлынов | Для Пенсионера | RUR | 6,75 | ежем | 500 | 546 дней | кап,п/п,про |
Хлынов | Достойный | RUR | 4,0 | ежем | 5000 | 91 д | кап,п/п,про |
Хлынов | Достойный | RUR | 4,5 | ежем | 5000 | 181 дн | кап,п/п,про |
Хлынов | Достойный | RUR | 5,0 | ежем | 5000 | 270 дней | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | RUR | 6,0 | ежем | 5000 | 367 дней | кап, п/п, про |
Хлынов | Достойный | RUR | 6,25 | ежем | 5000 | 546 дней | кап,п/п,про |
Хлынов | Достойный | RUR | 6,5 | ежем | 5000 | 731 дней | кап,п/п,про |
Хлынов | ПенсионерЪ | RUR | 4,0 | ежем | 10 | 2 года | п/п,ч/с % |
Хлынов | Престиж | RUR | 7,0 | ежем | 2000000 | 367дней | кап,ч/с,п/п |
Хлынов | До востребования | RUR | 0,1 | год | 0 | до востреб | п/п, снятие |
Хлынов | "Субсидия" | RUR | 1,5 | год | 0 | до востреб | п/п,снятие |
Хлынов | С Днем Победы! | RUR | 6,5 | к/с | 5000 | 150 д | |
Хлынов | Кошелек | RUR | 4,5-5,0 | ежем | 100000 | new! 367дней | кап,ч/с,п/п |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021