Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрокоммерц | Накопление | USD | 2,1-2,55 | кварт | 100 | 181 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Оптимум | USD | 1,85-2,15 | кварт | 1000 | 181 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Мультивалютный | USD | 3,6-3,9 | к/с | 10000 | 360 д | п/п |
Петрокоммерц | Оптимум | USD | 3,3-3,6 | кварт | 1000 | 360 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Накопление | USD | 3,6-4,05 | кварт | 100 | 360 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Гарантия | USD | 4,0 | к/с | 300 | 91 день | |
Петрокоммерц | Классика | USD | 2,9-3,9 | к/с | 1000 | 91 день | про, кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021