Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрокоммерц | Мультивалютный | RUR | 7,75-7,95 | к/с | 300000 | 360 д | п/п, в 3-х вал |
Петрокоммерц | Накопление | RUR | 4,8-5,2 | кварт | 30000 | 181 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Накопление | RUR | 7,4-8,0 | кварт | 3000 | 360 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | До востребования | RUR | 0,1 | кварт | 0 | до востреб | |
Петрокоммерц | Пенсия Комфорт | RUR | 5,50 | ежем | 5000 | 181 д | п/п,кап,автопро |
Петрокоммерц | Оптимум | RUR | 5,3-5,9 | кварт | 3000 | 181 д | п/п, кап |
Петрокоммерц | Пенсия Комфорт | RUR | 5,50 | ежем | 5000 | 360 д | п/п,кап,автопро |
Петрокоммерц | Оптимум | RUR | 7,05-7,45 | кварт | 30000 | 360 д | п/п, кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021