Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Агро-классика | EUR | 1,50 | к/c | 100 | 31 день | |
Россельхозбанк | Агро-классика | EUR | 2,25 | к/c | 100 | 61 день | |
Россельхозбанк | Агро-классика | EUR | 3,0 | к/c | 100 | 91 день | |
Россельхозбанк | Агро-стимул | EUR | 2,4 | ежем | 100 | 91 день | п/п, ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-идеал | EUR | 2,25-2,7 | к/c | 800 | 181 д | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-бонус | EUR | 3,0 | ежем | 500 | 181 д | ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-VIP | EUR | 3,0-3,7 | к/c | 15000 | 181 д | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-стимул | EUR | 3,0 | ежем | 100 | 181 д | п/п, ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-классика | EUR | 3,4 | к/c | 100 | 181 д | |
Россельхозбанк | Агро-Классика | EUR | 3,4 | к/c | 100 | 270 д | |
Россельхозбанк | Агро-Классика | EUR | 4,15 | к/c | 100 | 1 год | |
Россельхозбанк | Агро-стимул | EUR | 3,5 | ежем | 100 | 1 год | п/п, ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-идеал | EUR | 2,7-3,15 | к/c | 800 | 1 год | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-бонус | EUR | 3,7 | ежем | 500 | 1 год | ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-VIP | EUR | 3,7-4,5 | к/c | 20000 | 1 год | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-Классика | EUR | 4,15 | к/c | 100 | 540 д | |
Россельхозбанк | Агро-VIP | EUR | 3,7-4,5 | к/c | 20000 | 540 д | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-Классика | EUR | 4,15 | к/c | 100 | 2 года | |
Россельхозбанк | Агро-стимул | EUR | 4,0 | ежем | 100 | 2 года | п/п, ч/с(только%) |
Россельхозбанк | Агро-идеал | EUR | 3,15-3,6 | к/c | 800 | 2 года | п/п, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-дебют | EUR | 4,15 | кварт | 100 | 5 лет | п/п, автопро, кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021