Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россельхозбанк | Агро-VIP | RUR | 6,0-6,5 | к/с | 500000 | 181 д | п/п, ч/с(только %) |
Россельхозбанк | Агро-VIP | RUR | 7,2-8,0 | к/с | 500000 | 1 год | п/п, ч/с(только %) |
Россельхозбанк | Агро-VIP | RUR | 7,2-8,5 | к/с | 500000 | 540 д | п/п, кап, ч/с |
Россельхозбанк | Агро-бонус | RUR | 6,3 | ежем | 10000 | 181 д | ч/с(только %),автопро |
Россельхозбанк | Агро-бонус | RUR | 7,75 | ежем | 10000 | 1 год | ч/с(только %) |
Россельхозбанк | Агро-дебют | RUR | 7,5 | кварт | 500 | 5 лет | п/п,автопро,кап |
Россельхозбанк | Агро-идеал | RUR | 5,0-5,5 | к/с | 20000 | 181 д | п/п,ч/с,автопро |
Россельхозбанк | Агро-идеал | RUR | 6,0-6,6 | к/с | 20000 | 1 год | п/п,ч/с,автопро |
Россельхозбанк | Агро-идеал | RUR | 6,0-6,6 | к/с | 20000 | 730 д | п/п,ч/с,автопро |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 4,75 | к/c | 300 | 31 день | про |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 4,75 | к/с | 300 | 61 день | |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 4,75 | к/с | 300 | 91 день | |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 6,5 | к/c | 300 | 181 д | |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 7,25 | к/c | 300 | 271 д | |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 8,0 | к/c | 300 | 1 год | |
Россельхозбанк | Агро-классика | RUR | 8,5 | к/c | 300 | 540 д | |
Россельхозбанк | Агро-стимул | RUR | 4,25 | ежем | 3000 | 91 день | п/п,ч/с(%),кап,автопро |
Россельхозбанк | Агро-стимул | RUR | 6,0 | ежем | 3000 | 181 д | п/п,ч/с(%),кап,автопро |
Россельхозбанк | Агро-стимул | RUR | 7,0 | ежем | 3000 | 1 год | п/п,ч/с(%), кап,автопро |
Россельхозбанк | Агро-стимул | RUR | 7,0 | ежем | 3000 | 730 д | п/п,ч/с(%),кап,автопро |
Россельхозбанк | Пенсионный | RUR | 7,0 | ежем | 500 | 1 год | п/п,ч/с |
Россельхозбанк | Пенсионный Люкс | RUR | 6,5 | ежем | 10000 | 181 д | п/п,ч/с(только %),про |
Россельхозбанк | Пенсионный Люкс | RUR | 7,5 | ежем | 10000 | 1 год | п/п,ч/с(только %) |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021