Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзенбанк | Универсальный | EUR | 0,1-0,8 | к/с | 500 | 31-90 д | п/п, ч/с, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 0,20 | к/с | 0 | 1 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 0,4-1,1 | к/с | 500 | 1 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | EUR | 0,50 | кварт | 5000 | 1-3 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Универсальный | EUR | 0,7-1,4 | к/с | 500 | 91-180д | п/п. ч/с, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 0,8 | к/с | 0 | 3 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 1,0-1,7 | к/с | 500 | 3 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | EUR | 1,3 | кварт | 5000 | 4-6 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Универсальный | EUR | 1,3-2,0 | к/с | 500 | 6 мес | про, п/п, ч/с |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 1,5-2,1 | ежем | 500 | 6 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 1,4 | к/с | 0 | 6 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 1,6-2,2 | к/с | 500 | 6 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | EUR | 2,7 | кварт | 5000 | 7-9 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 1,6-2,2 | ежем | 500 | 9 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 1,5 | к/с | 0 | 9 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 1,8-2,3 | ежем | 500 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Универсальный | EUR | 1,6-2,3 | к/с | 500 | 366-729 д | п/п.ч/с,про,сум |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 1,7 | к/с | 0 | 1 год | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 1,9-2,4 | к/с | 500 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 2,2-2,9 | ежем | 500 | 18 мес. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 2,6-3,3 | ежем | 500 | 2 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 2,5 | к/с | 0 | 2 года | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Универсальный | EUR | 2,4-3,1 | к/с | 500 | 2 года | п/п.ч/с,про,сум |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 2,7-3,4 | к/с | 500 | 730 д | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 3,0-3,7 | ежем | 500 | 3 года. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 2,9 | к/с | 0 | 3 года | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 3,1-3,8 | к/с | 500 | 3 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | EUR | 3,8-4,5 | ежем | 500 | 5 лет. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | EUR | 3,7 | к/с | 0 | 5 лет | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | EUR | 3,9-4,6 | к/с | 500 | 5 лет | п/п, про |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021