Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 4,0-4,7 | к/с | 500 | 5 лет | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 3,8 | к/с | 0 | 5 лет | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 3,9-4,6 | ежем | 500 | 5 лет. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 3,1-3,8 | к/с | 500 | 3 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 2,9 | к/с | 0 | 3 года | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 3,0-3,7 | ежем | 500 | 3 года. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 2,2-2,9 | к/с | 500 | 730 д | п/п, про |
Райффайзенбанк | Универсальный | USD | 2,1-2,8 | к/с | 500 | 2 года | п/п.ч/с,про,сум |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 2,3 | к/с | 0 | 2 года | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 2,4-3,1 | ежем | 500 | 2 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 1,8-2,5 | ежем | 500 | 18 мес. | п/п, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | USD | 2,7 | кварт | 5000 | 7-9 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 1,1-1,7 | к/с | 500 | 6 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 0,9 | к/с | 0 | 6 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 1,0-1,6 | ежем | 500 | 6 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Универсальный | USD | 0,8-1,5 | к/с | 500 | 6 мес | про, п/п, ч/с |
Райффайзенбанк | Растущий доход | USD | 0,7 | кварт | 5000 | 4-6 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 1,6-2,2 | к/с | 500 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 1,4 | к/с | 0 | 1 год | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Универсальный | USD | 1,3-2,0 | к/с | 500 | 366-729 д | п/п.ч/с,про,сум |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 1,5-2,1 | ежем | 500 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 1,1 | к/с | 0 | 9 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Рантье | USD | 1,2-1,9 | ежем | 500 | 9 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 0,8-1,5 | к/с | 500 | 3 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 0,6 | к/с | 0 | 3 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Универсальный | USD | 0,5-1,2 | к/с | 500 | 91-180д | п/п. ч/с, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | USD | 0,50 | кварт | 5000 | 1-3 мес | про,п/п,доср закр деп. |
Райффайзенбанк | Пополняемый | USD | 0,4-1,1 | к/с | 500 | 1 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | USD | 0,20 | к/с | 0 | 1 мес | п/п, отк в 3-х валютах |
Райффайзенбанк | Универсальный | USD | 0,1-0,8 | к/с | 500 | 31-90 д | п/п, ч/с, про |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021