Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзенбанк | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | RUR | 6,0 | к/с | 50000 | 1 мес | Предв.размещ.в ПИФ |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 2,9 | к/с | 50000 | 1 мес | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 3,0 | к/с | 50000 | 3 мес | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 3,2 | к/с | 50000 | 6 мес | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 3,5 | к/с | 50000 | 9 мес | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 4,0 | к/с | 50000 | 1 год | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 6,6-7,6 | к/с | 50000 | 2 года | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 6,4 | к/с | 50000 | 3 года | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Мультивалютный | RUR | 7,4 | к/с | 50000 | 5 лет | п/п, отк в 3х валютах |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 3,1-4,1 | к/с | 15000 | 1 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 3,2-4,2 | к/с | 15000 | 3 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 3,4-4,4 | к/с | 15000 | 6-9 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 4,2-4,9 | к/с | 15000 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 5,4 | к/с | 15000 | 730-1095д | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 6,6-7,6 | к/с | 15000 | 3 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Пополняемый | RUR | 7,6-8,6 | к/с | 15000 | 5 лет | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 3,3-4,3 | ежем | 15000 | 6 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 3,6-4,6 | ежем | 15000 | 9 мес | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 4,1-4,9 | ежем | 15000 | 1 год | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 4,8-5,8 | ежем | 15000 | 18мес | п/п |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 5,5-6,5 | ежем | 15000 | 2 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 6,5-7,5 | ежем | 15000 | 3 года | п/п, про |
Райффайзенбанк | Рантье | RUR | 7,5-8,5 | ежем | 15000 | 5 лет | п/п, про |
Райффайзенбанк | Растущий доход | RUR | 2,7 | кварт | 150000 | 1-3 мес | про,п/п,доср закр делозита |
Райффайзенбанк | Растущий доход | RUR | 2,9 | кварт | 150000 | 4-6 мес | про,п/п,доср закр делозита |
Райффайзенбанк | Растущий доход | RUR | 5,4 | кварт | 150000 | 7-9 мес | про,п/п,доср закр делозита |
Райффайзенбанк | Универсальный | RUR | 2,8-3,8 | к/с | 15000 | 31-90д | п/п,про,ч/с |
Райффайзенбанк | Универсальный | RUR | 2,9-3,9 | к/с | 15000 | 91-180 д | п/п,про,ч/с |
Райффайзенбанк | Универсальный | RUR | 3,1-4,1 | к/с | 15000 | 181-365 д | п/п,про,ч/с |
Райффайзенбанк | Универсальный | RUR | 3,9-4,9 | к/с | 15000 | 366-729 д | п/п, про, ч/с |
Райффайзенбанк | Универсальный | RUR | 5,3-6,3 | к/с | 15000 | 730 д | п/п,про,ч/с |
Райффайзенбанк | Инвестиционный | RUR | 5,0 | к/с | 50000 | 3 мес | Предв.размещ.в ПИФ |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021