Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 0,8-1,0 | ежем | 20 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 0,9-1,1 | ежем | 20 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,1-1,2 | ежем | 20 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,1-1,3 | ежем | 20 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 1,5-1,7 | ежем | 20 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,0-2,25 | ежем | 20 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,0-2,25 | ежем | 20 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,5-2,7 | ежем | 20 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 2,85-3,1 | ежем | 20 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 3,2-3,4 | ежем | 20 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 3,5-3,8 | ежем | 20 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,0-4,2 | ежем | 20 | 1 год | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Юбилейный | EUR | 4,0 | ежем | 200 | 12 мес 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Персона | EUR | 6,0 | ежем | 50000 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Что?Где?Когда? | EUR | 5,0 | ежем | 300 | 12м и 1д | ч/с%,лот,п/п |
Вятка-банк | Доходный | EUR | 6,0 | ежем | 20 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,1-4,3 | ежем | 20 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Удобный | EUR | 2,5-3,0 | ежем | 200 | 18 мес.1д | п/п, кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,25-4,5 | ежем | 20 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,4-4,65 | ежем | 20 | 2,5 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | EUR | 4,5-4,8 | ежем | 20 | 3 года | п/п,кап,автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021