Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 5,0-5,2 | ежем | 20 | 3 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,8-5,1 | ежем | 20 | 2,5 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,6-5,0 | ежем | 20 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Удобный | USD | 2,0-2,5 | ежем | 200 | 18 мес.1д | п/п, кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,1-3,5 | ежем | 20 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,3-3,75 | ежем | 20 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,9-3,25 | ежем | 20 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Доходный | USD | 6,25 | ежем | 20 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Что?Где?Когда? | USD | 5,5 | ежем | 300 | 12м и 1д | ч/с%,лот,п/п |
Вятка-банк | Персона | USD | 6,25 | ежем | 50000 | 12м и 1д | кап,п/п,ч/с%,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,7-3,0 | ежем | 20 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,05-2,5 | ежем | 20 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 2,0-2,2 | ежем | 20 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,5-1,7 | ежем | 20 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Юбилейный | USD | 4,5 | ежем | 200 | 12 мес 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,2-4,8 | ежем | 20 | 1 год | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,0-1,2 | ежем | 20 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,6-4,0 | ежем | 20 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 1,25-1,45 | ежем | 20 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 3,9-4,4 | ежем | 20 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | USD | 4,4-4,9 | ежем | 20 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021