Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 1,0-1,5 | ежем | 500 | 1 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 1,5-2,0 | ежем | 500 | 2 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 2,0-2,5 | ежем | 500 | 3 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 5,0-5,5 | ежем | 500 | 4 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 6,0-6,5 | ежем | 500 | 5 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,0-7,5 | ежем | 500 | 6 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,1-7,6 | ежем | 500 | 7 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,3-7,6 | ежем | 500 | 8 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,5-7,85 | ежем | 500 | 9 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,7-8,0 | ежем | 500 | 10 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 7,9-8,25 | ежем | 500 | 11 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,0-8,5 | ежем | 500 | 12 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Юбилейный | RUR | 8,0 | ежем | 5000 | 12 мес и 1д | п/п,кап,автопро, лот |
Вятка-банк | Удобный | RUR | 5,5-6,0 | ежем | 5000 | 18 м и 1 д | п/п,кап,ч/с,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,25-8,75 | ежем | 500 | 18 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Накопительный | RUR | 9,0 | ежем | 500 | 18 м и 1д | кап,п/п,ч/с% |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 8,5-8,95 | ежем | 500 | 2 года | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Сберегательный | RUR | 9,0-10,0 | ежем | 500 | 30 мес | п/п,кап,автопро |
Вятка-банк | Пенсионный | RUR | 8,5 | ежем | 500 | 24 мес1д | п/п,про,ч/с%,кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021