Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберБанк | До востребов. | EUR | 0,01 | кварт | 5 | До востр | п/п,ч/с |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 1,25-2,0 | к/с | 300 | 1-3 мес | про |
СберБанк | Депозит | EUR | 3,75-4,25 | к/с | 300 | 3 мес.1д. | сум |
СберБанк | Пополн. Депозит | EUR | 1,25-2,0 | ежем | 300 | 3-6 мес | про, п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 1,5-2,25 | к/с | 300 | 3-6 мес | про |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 1,1-3,25 | кварт | 1000 | 3-6 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Универсальный | EUR | 0,01 | кварт | 5 | от 3 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 2,25-3,0 | к/с | 300 | 6-12 мес | про |
СберБанк | Пополн. Депозит | EUR | 2,0-2,85 | ежем | 300 | 6-12 мес | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 1,85-4,0 | кварт | 1000 | 6-12 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Депозит | EUR | 4,75-5,25 | 3 мес | 300 | 6 мес. | ч/с % |
СберБанк | Пополн. депозит | EUR | 4,5-5,1 | 3 мес | 300 | 6 мес. | ч/с %,п/п |
СберБанк | Особый | EUR | 4,5-5,0 | 3 мес | 1000 | 6 мес. | ч/с,п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 2,75-3,5 | к/с | 300 | 1-2 года | про |
СберБанк | Пополн. Депозит | EUR | 2,5-3,35 | ежем | 300 | 1-2 года | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка | EUR | 2,25-4,25 | кварт | 1000 | 1-2 года | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Мультивалютный | EUR | 0,01-3,25 | кварт | 5 | 1-2 года | про |
СберБанк | Депозит | EUR | 5,75-6,25 | 3 мес | 300 | 1 год 1 м | ч/с % |
СберБанк | Пополн. депозит | EUR | 5,5-6,1 | 3 мес | 300 | 1 год 1 м | ч/с %,п/п |
СберБанк | Особый | EUR | 5,5-6,25 | 3 мес | 1000 | 1 год.1м. | ч/с,п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка | EUR | 3,25-4,0 | к/с | 300 | 2-3 года | про |
СберБанк | Депозит | EUR | 6,0-6,5 | 3 мес | 300 | 2 года | ч/с % |
СберБанк | Особый | EUR | 5,75-6,5 | 3 мес | 1000 | 2 года | ч/с ,п/п |
СберБанк | Универсальный | EUR | 1 | 3 мес | 5 | 5 лет | ч/с,п/п |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021