Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СберБанк | вклад до востреб. | RUR | 0,01 | кварт | 10 | до востреб | п/п,ч/с |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 4,25-5,0 | к/с | 1000 | 1-3 мес | про |
СберБанк | Пенсионный+ депозит | RUR | 4,0 | кварт | 10 | от 3 мес | автопро, ч/с, п/п |
СберБанк | Пенсионный депозит | RUR | 5,5 | ежем | 1000 | 3-6 мес | автопро |
СберБанк | Пополн.пенсион.депозит | RUR | 5,0 | ежем | 1000 | 3-6 мес | автопро, п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 4,75-5,5 | к/с | 1000 | 3-6 мес | про |
СберБанк | Пополн. Депозит Сбербанка | RUR | 4,25-5,0 | ежем | 1000 | 3-6 мес | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка России | RUR | 4,0-5,25 | кварт | 30000 | 3-6 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Универсальный | RUR | 0,01 | кварт | 10 | от 3 мес | про,п/п,ч/с |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 5,0-5,75 | к/с | 1000 | 6-12 мес | про |
СберБанк | Пополн. Депозит Сбербанка | RUR | 4,5-5,25 | ежем | 1000 | 6-12 мес | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка России | RUR | 4,15-5,4 | кварт | 30000 | 6-12 мес | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Пенсионный депозит | RUR | 5,75 | ежем | 1000 | 6-12 мес | автопро |
СберБанк | Пополн.пенсион.депозит | RUR | 5,25 | ежем | 1000 | 6-12 мес | автопро, п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 5,25-6,0 | к/с | 1000 | 1-2 года | про |
СберБанк | Пополн. Депозит Сбербанка | RUR | 5,0-5,75 | ежем | 1000 | 2 года | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка России | RUR | 4,5-5,75 | кварт | 30000 | 2 года | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Накопительный Сбербанка | RUR | 4,75-5,5 | ежем | 30000 | до 365 д | про, п/п |
СберБанк | Подари жизнь | RUR | 6,25 | кварт | 10000 | 1 год | ч/с% |
СберБанк | Мультивалютный | RUR | 0,01-5,25 | кварт | 5 | 2 года | про |
СберБанк | Пенсионный депозит | RUR | 6,0 | ежем | 1000 | 1-2 года | автопро |
СберБанк | Пополн.пенсион.депозит | RUR | 5,75 | ежем | 1000 | 2 года | автопро, п/п |
СберБанк | Накопительный Сбербанка | RUR | 5,25-6,0 | ежем | 30000 | 366-545 д | про, п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 6,0-7,0 | к/с | 1000 | 3 года | про |
СберБанк | Накопительный Сбербанка | RUR | 6,0-6,75 | ежем | 30000 | 546-732 д | про, п/п |
СберБанк | Доверительный Сбербанка | RUR | 7,25 | к/с | 10000 | 3 года | про |
СберБанк | Пенсионный депозит | RUR | 7,0 | ежем | 1000 | 3 года | автопро |
СберБанк | Пополн. Депозит Сбербанка | RUR | 4,75-5,0 | ежем | 1000 | 1-2 года | про, п/п |
СберБанк | Особый Сбербанка России | RUR | 4,25-5,5 | кварт | 30000 | 1-2 года | про, п/п, ч/с |
СберБанк | Мультивалютный | RUR | 0,01-5,0 | кварт | 5 | 1-2 года | про |
СберБанк | Пополн.пенсион.депозит | RUR | 5,5 | ежем | 1000 | 1-2 года | автопро, п/п |
СберБанк | Депозит Сбербанка России | RUR | 5,75-6,5 | к/с | 1000 | 2-3 года | про |
СберБанк | Доверительный Сбербанка | RUR | 7,0 | к/с | 10000 | 2-3 года | про |
СберБанк | Пенсионный депозит | RUR | 6,5 | ежем | 1000 | 2-3 года | автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021