Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МосОблБанк | вклад до востреб. | RUR | 1,5 | ежем | 0 | до востреб | п/п, ч/c, кап, конв |
МосОблБанк | Пенсионный депозит | RUR | 3,0 | ежем | 1000 | до востреб | ч/c |
МосОблБанк | Пенсионный поп. депозит | RUR | 2,0 | ежем | 1000 | до востреб | ч/c, п/п |
МосОблБанк | Мобильный | RUR | 3,5 | ежем | 0 | до востреб | п/п,кап, ч/с, конв |
МосОблБанк | Пенсионный депозит | RUR | 5,0 | ежем | 1000 | 31-90 д | ч/c |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 5,0-5,75 | ежем | 1000 | 31-90 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 5,0-5,75 | ежем | 1000 | 31-90 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Пенсионный депозит | RUR | 6,5 | ежем | 1000 | 91-180 д | ч/c |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 5,75-6,5 | ежем | 1000 | 91-180 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 5,75-6,5 | ежем | 1000 | 91-180 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Пенсионный поп. депозит | RUR | 5,5 | ежем | 1000 | 91-180 д | ч/c, п/п |
МосОблБанк | Пенсионный депозит | RUR | 8,0 | ежем | 1000 | 181-365 д | ч/c |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 7,0-7,75 | ежем | 1000 | 181-365 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 7,0-7,75 | ежем | 1000 | 181-365 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Пенсионный поп. депозит | RUR | 6,0 | ежем | 1000 | 181-365 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Накопительный | RUR | 6,75-7,5 | ежем | 25000 | 181-365 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Пенсионный депозит | RUR | 9,0 | ежем | 1000 | 366-730 д | ч/c |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 7,25-8,0 | ежем | 1000 | 366-730 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 7,25-8,0 | ежем | 1000 | 366-730 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Пенсионный поп. депозит | RUR | 8,0 | ежем | 1000 | 366-730 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Накопительный | RUR | 7,5-8,25 | ежем | 25000 | 366-545 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 7,5-8,25 | ежем | 1000 | 731-1095 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 7,5-8,25 | ежем | 1000 | 731-1095 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Доверительный | RUR | 8,5 | ежем | 1000 | 731-1095 д | кап |
МосОблБанк | Депозит МОСОБЛБАНКА | RUR | 7,75-7,5 | ежем | 1000 | 1095-1825 д | кап |
МосОблБанк | Пополняемый депозит | RUR | 7,75-8,5 | ежем | 1000 | 1095-1825 д | п/п, кап |
МосОблБанк | Доверительный | RUR | 8,75 | ежем | 1000 | 1095-1825 д | кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021