Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансКредитБанк | Доходный | RUR | 8,75-9,35 | кварт | 100000 | 732 д | про,п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 7,0-8,1 | к/с | 30000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 8,0-8,75 | к/с | 30000 | 368 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Люкс | RUR | 9,0-9,35 | к/с | 30000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 5,5 | к/с | 15000 | 92 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 7,0 | к/с | 15000 | 182 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Мультивалютный | RUR | 8,55 | к/с | 15000 | 368 д | про, п/п, откр в 3х валютах |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 4,5 | к/с | 5000 | 31-60д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 6,0 | к/с | 5000 | 91-180 д | |
ТрансКредитБанк | Оптимальный | RUR | 8,5 | к/с | 5000 | 181-364д | |
ТрансКредитБанк | Пенсионный | RUR | 7,55 | ежекв | 500 | 368 д | п/п, про,ч/с% |
ТрансКредитБанк | Престиж-казначей | RUR | 8,0-8,25 | к/с | 300000 | 368 д | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-казначей | RUR | 8,5-8,9 | к/с | 300000 | 732 д | п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | RUR | 8,0-8,85 | ежем | 50000 | 368 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Престиж-рантье | RUR | 8,25-9,45 | ежем | 50000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 3,5-4,6 | к/с | 5000 | 32 дня | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 6,0-6,85 | к/с | 5000 | 92 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 8,6-9,2 | к/с | 5000 | 182 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,55-10,1 | к/с | 5000 | 368 д | про |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,75-10,2 | к/с | 5000 | 732 д | про |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 8,1-8,7 | к/с | 5000 | 182 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,0-9,6 | к/с | 5000 | 368 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,25-9,7 | к/с | 5000 | 732 д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 5,0 | к/с | 3000 | 32 дн | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 6,75 | к/с | 3000 | 92 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 9,0 | к/с | 3000 | 182 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 10,0 | к/с | 3000 | 368 д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Экспресс | RUR | 3,0 | к/с | 3000 | 15д | возм. открытия ч/з интернет |
ТрансКредитБанк | Фирменный | RUR | 9,4-9,75 | к/с | 5000 | 1098д | про, п/п |
ТрансКредитБанк | Скорый | RUR | 9,9-10,25 | к/с | 5000 | 1098д | про |
ТрансКредитБанк | Доходный | RUR | 9,15-9,6 | кварт | 100000 | 1098д | про,п/п |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021