Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 1,5-2,0 | ежем | 100 | 30 дней | при доср.изъят -2% год. |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 1,5-2,0 | к/с | 200 | 30 дней | |
Ак Барс Банк | Доходный | EUR | 2,00 | к/с | 250 | 30 дней | Интернет-депозит |
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 2,0-2,5 | ежем | 100 | 60 дней | при доср.изъят -2% год. |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 2,0-2,5 | к/с | 200 | 60 дней | |
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 2,5-3,0 | ежем | 100 | 90 д | при доср.изъят -2% год. |
Ак Барс Банк | Мультивалютный | EUR | 2,0-2,5 | 300 | 91 д | п/п - min 3000 руб. | |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 2,25-2,75 | к/с | 150 | 91 д | |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 2,5-3,0 | к/с | 200 | 90 д | |
Ак Барс Банк | Доходный | EUR | 3,00 | к/с | 350 | 90 д | Интернет-депозит |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 4,0 | ежем | 30000 | 186д | п/п-min 1000р. При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 3,0-3,5 | ежем | 100 | 186д | при доср.изъят -2% год. |
Ак Барс Банк | Мультивалютный | EUR | 2,5-3,0 | 300 | 181 д | п/п - min 3000 руб. | |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 2,75-3,25 | к/с | 150 | 181 д | |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 3,0-3,5 | к/с | 200 | 186д | |
Ак Барс Банк | Доходный | EUR | 3,70 | к/с | 500 | 180д | Интернет-депозит |
Ак Барс Банк | Пенсионный | EUR | 3,5-4,0 | ежем | 100 | 372 д | при доср.изъят - 2% год. |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 5,0 | ежем | 30000 | 372 д | п/п-min 1000р.При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Мультивалютный | EUR | 3,0-3,5 | 300 | 367 д | п/п - min 3000 руб. | |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 3,25-3,75 | к/с | 150 | 367 д | |
Ак Барс Банк | Добрые традиции | EUR | 3,5-4,0 | к/с | 200 | 372 д | |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 5,5 | ежем | 30000 | 558 д | п/п-min 1000р. При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Эксклюзив | EUR | 4,5-5,0 | к/с | 150 | 735 д | |
Ак Барс Банк | Персона | EUR | 6,0 | ежем | 30000 | 744 д | п/п-min 1000р. При доср.из-2% |
Ак Барс Банк | Стартовый капитал | EUR | 5,5-5,75 | ежем | 1500 | 744 д | п/п - min 100 дол/евро. |
Ак Барс Банк | Универсал | EUR | 4,25-5,0 | кварт | 1000 | 744 д | кап,доп вз.-100д/е,доср из.-2% |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021