Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 1,2-1,6 | к/с | 3000 | 31 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,1-2,5 | к/с | 300 | 91 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,0-2,4 | ежем | 300 | 91-180д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,0 | ежем | 200 | 91 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,35-2,75 | к/с | 300 | 181 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,05-2,55 | ежем | 300 | 181-270 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 1,85-2,25 | ежем | 500 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,05 | ежем | 200 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 2,85-3,25 | к/с | 300 | 271 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 2,05-2,55 | ежем | 300 | 271-366 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 2,05-2,45 | ежем | 500 | 271 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 367 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | EUR | 3,05-3,55 | ежем | 300 | 367-731 д | п/п, про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | EUR | 2,85-3,25 | ежем | 500 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,5 | ежем | 200 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 546 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | EUR | 3,35-3,75 | к/с | 300 | 731 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | EUR | 3,75 | ежем | 200 | 731 д | п/п,кап,про |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021