Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 5,2-5,5 | ежем | 15000 | 181 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 5,4-5,7 | ежем | 15000 | 271 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Мой мультивыбор | RUR | 6,7-7,0 | ежем | 15000 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,45-6,0 | ежем | 5000 | 91-180 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,95-6,5 | ежем | 5000 | 181-270 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 5,95-6,5 | ежем | 5000 | 271-366 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Мои накопления | RUR | 7,55-8,0 | ежем | 5000 | 367-731 д | п/п,про, кап |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,0-6,4 | к/с | 5000 | 91 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,65-6,9 | к/с | 5000 | 181 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 6,75-7,15 | к/с | 5000 | 271 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,0-9,15 | к/с | 5000 | 367 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,05-9,2 | к/с | 5000 | 546 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя выгода | RUR | 9,1-9,25 | к/с | 5000 | 731 д | про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 6,2 | ежем | 3000 | 91 д | п/п,кап,про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 6,85 | ежем | 3000 | 181 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 9,15 | ежем | 3000 | 367 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Моя пенсия | RUR | 9,25 | ежем | 3000 | 731 д | п/п, кап, про |
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 5,45 | к/с | 1000 | 91 д | п/п |
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 5,95 | к/с | 1000 | 181 д | п/п |
АКБ Промсвязьбанк | Банкоматный | RUR | 7,55 | к/с | 1000 | 367 д | п/п |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021