Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | USD | 2,5-3,0 | ежем | 3000 | 5 лет | кап,п/п,автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | USD | 2,5-3,0 | ежем | 3000 | 3 года | кап, п/п, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | USD | 2,5-3,0 | ежем | 3000 | 2 года | кап,п/п,автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | USD | 2,5-3,0 | ежем | 3000 | 271 д | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | USD | 3,0-3,5 | ежем | 3000 | 1 год | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | USD | 2,3-2,7 | ежем | 3000 | 181 д | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | USD | 1,5-2,0 | ежем | 3000 | 91 день | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | До востребов. | USD | 0,50 | к/с | 0 | До востр |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021