Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФКБ Юниаструм банк | До востребования | RUR | 1,0 | к/с | 0 | до востреб | |
ФКБ Юниаструм банк | Сберегательный | RUR | 2,5-3,5 | к/c | 100000 | 91 день | п/п, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | RUR | 1,5-2,5 | ежем | 100000 | 3 мес | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед проценты! | RUR | 3,5 | к/c | 100000 | 3 мес | |
ФКБ Юниаструм банк | Сберегательный | RUR | 5,5-6,5 | к/c | 100000 | 6 мес | п/п, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед проценты! | RUR | 7,0 | к/c | 100000 | 6 мес | |
ФКБ Юниаструм банк | Пенсионный плюс | RUR | 5,0-5,5 | ежем | 5000 | 6 мес | п/п, ч/с, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | RUR | 5,0-6,0 | ежем | 100000 | 6 мес | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Сберегательный | RUR | 6,0-7,0 | к/c | 100000 | 9 мес | п/п, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | RUR | 5,5-6,5 | ежем | 100000 | 9 мес | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед проценты! | RUR | 7,5 | к/c | 100000 | 9 мес | |
ФКБ Юниаструм банк | Большой процент | RUR | 8,5-9,0 | к/c | 100000 | 1 год | ч/с, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Сберегательный | RUR | 6,5-7,5 | к/c | 100000 | 1 год | п/п, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Доступный | RUR | 6,0-7,0 | ежем | 100000 | 1 год | п/п, ч/с,кап, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед проценты! | RUR | 8,0 | к/c | 100000 | 1 год | |
ФКБ Юниаструм банк | Пенсионный плюс | RUR | 6,0-6,5 | ежем | 5000 | 1 год | п/п, ч/с, автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | RUR | 7,0-7,5 | ежем | 100000 | 2 года | кап,п/п,автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | RUR | 7,3-7,8 | ежем | 100000 | 3 года | кап,п/п,автопро |
ФКБ Юниаструм банк | Вперед в будущее! | RUR | 7,5-8,0 | ежем | 100000 | 5 лет | кап,п/п,автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021