Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,8 | ежем | 200 | 2 года | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,8 | к/с | 200 | 2 года | п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,6 | ежем | 100 | 273 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,4 | ежем | 100 | 181 д | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,4 | к/с | 500 | 181 д | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,4 | ежем | 200 | 181 д | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,4 | к/с | 1000 | 181 д | возм. совер. рас.-прих.оп. |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,4 | к/с | 200 | 181 д | п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,8 | к/с | 500 | 1 год | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,8 | ежем | 100 | 1 год | кап, п/п |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,8 | ежем | 200 | 1 год | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,8 | к/с | 1000 | 1 год | возм. совер. рас.-прих.оп. |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,8 | к/с | 200 | 1 год | п/п |
Европейский трастовый банк | Богатырский % | USD | 0,25 | ежем | 100 | 91 день | кап,п/п |
Европейский трастовый банк | Мульти-Траст | USD | 0,25 | к/с | 500 | 91 день | п/п,кап,конв.по вн.курс. |
Европейский трастовый банк | Траст | USD | 0,25 | ежем | 200 | 91 день | п/п, кап |
Европейский трастовый банк | Мобил-траст | USD | 0,25 | к/с | 1000 | 91 день | ч/с, п/п |
Европейский трастовый банк | Резерв-траст | USD | 0,25 | к/с | 200 | 91 день | п/п |
Европейский трастовый банк | Супер-Траст | USD | 5,25-5,0 | к/с | 200 | 31 день |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021