Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо Урала | Марафон | EUR | 5,0 | 300 | 1100 д | п/п,ч/с,кап,доср изъят без потери % | |
Кольцо Урала | Пенсионный | EUR | 5,0 | 100 дн | 100 | 1100 д | п/п,ч/с,кап |
Кольцо Урала | Корзина | EUR | 5,0 | 100 дн | 300 | 1100 д | п/п,ч/с,кап |
Кольцо Урала | Олимп | EUR | 5,5 | 50 дн | 50000 | 1100 д | п/п,ч/с,кап |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021