Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо Урала | Марафон | RUR | 7,75-12 | 10000 | 1100д | п/п,ч/с,кап,доср изъят без потери % | |
Кольцо Урала | Пенсионный | RUR | 7,75-9 | 100дн | 1000 | 1100д | п/п,ч/с,кап |
Кольцо Урала | Корзина(мультивалютный) | RUR | 7,75-14 | 100дн | 10000 | 1100д | п/п,ч/с,кап,доср изъят без потери % |
Кольцо Урала | Олимп | RUR | 7,75-10 | 50 дн | 1500000 | 1100д | п/п,ч/с,кап,доср изъят без потери % |
покупка | продажа | |
---|---|---|
![]() |
31.45 |
31.7 |
![]() |
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021