Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Росбанк | До востребов. | EUR | 0.01 | ежегод | 0 | До востр | кап,п/п,ч/с |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 0,05-0,3 | ежем | 100 | 1 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 0,05-0,35 | ежем | 100 | 2 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | EUR | 0,5 | к/с | 500 | 3 мес | |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 0,2-0,45 | ежем | 100 | 3 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | EUR | 0,15-0,25 | к/с | 1000 | 3 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | EUR | 1,25 | к/с | 500 | 6 мес | |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 0,7-1,2 | ежем | 100 | 6 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 0,2-0,6 | ежем | 2000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | EUR | 0,2-0,4 | к/с | 1000 | 6 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 1,15-1,25 | ежем | 100000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | EUR | 2,0 | к/с | 500 | 9 мес | |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 1,45-1,95 | ежем | 100 | 9 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 0,7-1,3 | ежем | 2000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | EUR | 0,7-1,1 | к/с | 1000 | 9 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 1,9-2,0 | ежем | 100000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | EUR | 2,75 | к/с | 500 | 1 год | |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 2,2-2,7 | ежем | 100 | 12 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 1,45-2,05 | ежем | 2000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | EUR | 1,45-1,85 | к/с | 1000 | 12 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 2,8-2,9 | ежем | 100000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 1,7-2,3 | ежем | 2000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 3,05-3,15 | ежем | 100000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 2,45-2,95 | ежем | 100 | 2 года | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | EUR | 1,75-2,35 | ежем | 2000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 3,1-3,2 | ежем | 100000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | EUR | 2,55-3,0 | ежем | 100 | 36 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | EUR | 3,15-3,3 | ежем | 100000 | 36 мес | п/п, ч/с,автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021