Банк | Название вклада | Валюта | Cтавка, % | Начисление | Мин. сумма | Срок | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 2,4-2,5 | ежем | 100000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 1,95-2,45 | ежем | 100 | 6 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 4,05-4,15 | ежем | 100000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 2,7-3,3 | ежем | 2000 | 2 года | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 3,35-3,85 | ежем | 100 | 2 года | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 4,0-4,1 | ежем | 100000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 2,65-3,25 | ежем | 2000 | 18 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | USD | 1,2-1,6 | к/с | 1000 | 6 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 1,2-1,8 | ежем | 2000 | 6 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | USD | 2,5 | к/с | 500 | 6 мес | |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 3,9-4,0 | ежем | 100000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | USD | 2,55-2,95 | к/с | 1000 | 12 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 2,55-3,15 | ежем | 2000 | 12 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 0,2-0,7 | ежем | 100 | 2 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | USD | 3,85 | к/с | 500 | 1 год | |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | USD | 0,3-0,4 | к/с | 1000 | 3 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 0,45-0,95 | ежем | 100 | 3 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | USD | 1,0 | к/с | 500 | 3 мес | |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 3,15-3,25 | ежем | 100000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Мультивалюный | USD | 1,95-2,35 | к/с | 1000 | 9 мес | п/п,автопро |
АКБ Росбанк | Оптимальный | USD | 1,95-2,55 | ежем | 2000 | 9 мес | п/п, ч/с,автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 2,7-3,2 | ежем | 100 | 9 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Весенний | USD | 3,25 | к/с | 500 | 9 мес | |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 0,1-0,5 | ежем | 100 | 1 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | До востребов. | USD | 0,01 | ежегод | 0 | До востр | кап,п/п,ч/с |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 3,25-3,75 | ежем | 100 | 12 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Выгодный | USD | 3,4-3,85 | ежем | 100 | 36 мес | п/п,ч/с, автопро |
АКБ Росбанк | Росбанк-Societe Generale | USD | 4,1-4,25 | ежем | 100000 | 36 мес | п/п, ч/с,автопро |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021