Банк | СберБанк |
Срок | до5лет |
Сумма | от 15000 до 500000 руб, от 500 до 15500 дол, от350до 11000 евро |
Ставка | 20% в рублях, 13,5% ввалюте |
Затраты | отсутствует |
Примечания | Положительнаякредитная история или зарплатная карта(вклад).Не требует обеспечения, срок рассмотрения заявки - 2 дн |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021