Банк | Название кредита | Cтавка, % | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк | Кредит на получение образования | 21,9-23,9% | ограничевается платежеспособностью клиента | до3лет |
Ак Барс Банк | Овердрафтс шшкчаяял и лдошым периодом предитования | 28%годовыхв рублях | макс лимит овердр без обесп при наличииположкредисториив ОАО"АК БАРС" БАНК-100000р, максимлимитовердрсобеспв виде поручительства одного ФЛ при наличии полож кредит истории в ОЮ'Ж БИРС' &М-К 200000р | бессрочно |
Ак Барс Банк | поручительства организации- работодателя | 26%годовыхв рублях | миним. 10000руб., максим. 50 000 руб. | бессрочно |
Ак Барс Банк | Зарплатный | 26%годовыхв рублях | миним. 10000 руб., максим. 30 000 руб. | бессрочно |
Ак Барс Банк | Зарплатный овердрафтс поручительством организации-работодателя | 22% годовых в рублях | миним. 10 000 рублей, максимальный в рамках несипользованного Лимита кредит. ЮЛ, но не более 100 000 руб. на одного заемщика | 3года |
Ак Барс Банк | Зарплатный овердрафтс поручительством организации-работодателя | 16,5%вруб;14,5%в ин.вал | миним. 10 000 рублей | от2до5лет |
Ак Барс Банк | Корпоративный кредит | 16,5%вруб;14,5%в ин.вал | от 30 000 рублей/1 000 долларов/800 евро | от2до5лет |
Ак Барс Банк | Корпоративный кредит | 16,5%вруб;14,5%в ин.вал | от 30 000 рублей/1 000 долларов/800 евро | до2лет |
Ак Барс Банк | Корпоративный кредит | 18,5% в рублях/ 16,5% в ин.валюте | от 30 000 рублей/1 000 долларов/800 евро | от2летдо5лет |
Ак Барс Банк | АКБАРС-Профи | 19,9% в рублях 18,9% в валюте | от 100 000 руб./3 000 долларов/ 2 700 евро | от1 года до3 лет |
Ак Барс Банк | АКБАРС-Круиз | 19,9% в рублях/ 18,9%вин.валюте. | от 30 000 рублей/1 000 долларов/800 евро | от1 года до3 лет |
Ак Барс Банк | АКБАРС-Круиз | 16,9-19,9% (рубли) 15,9-18,9% (валюта) | от 30 000 рублей/1 000 долларов/800 евро | 5лет |
Ак Барс Банк | АКБАРС-Профи | 16,9-19,9% (рубли) 15,9-18,9% (валюта). | от 100 000 руб./3 000 долларов/ 2 700 евро | 5лет |
Ак Барс Банк | АК БАРС-Максимум | 13,9-16,9% (рубли) 12,9-15,9% (валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | от1 до3лет |
Ак Барс Банк | АКБАРС-Профи | 15,9-18,9% (рубли) 14,9-17,9% (валюта) | от 100 000 руб./3 000 долларов/ 2 700 евро | от 1 г. до 3 лет |
Ак Барс Банк | Потребительский кредит под залог недвижимости | 21,9%(рубли); 17,9%(валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | до10лет |
Ак Барс Банк | Потребительский кредит под залог недвижимости | 20,9% (рубли); 16,9%(валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | до5лет |
Ак Барс Банк | АК БАРС-Максимум | 11,5-15,5% (рубли) 10,5-13,5% (валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | до7лет |
Ак Барс Банк | АК БАРС-Максимум | 11,9-15,9% (рубли) 10,9-13,9% (валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | до5лет |
Ак Барс Банк | Потребительский кредит | 16,9-23,9% (рубли); 12,9-19,9% (валюта) | от 50 000 руб./1 500 долларов/1 350 евро | до5лет |
покупка | продажа | |
---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021