|
Курсы ЦБ USD 31.5788 руб.
EUR 42.0251 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.15 | 31.85 | 41.35 | 42.25 |
| Меткомбанк | 30.8 | 31.9 | 41.5 | 42.4 |
| МосОблБанк | 31.35 | 32 | 41.6 | 42.3 |
| ТрансКредитБанк | 31.1 | 31.9 | 41.5 | 42.5 |
| Ак Барс Банк | 31.35 | 31.77 | 41.6 | 42.17 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31.3 | 31.75 | 41.7 | 42.25 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.1 | 31.75 | 41.4 | 42.15 |
| Европейский трастовый банк | 31 | 32.5 | 41 | 43 |
| Кольцо Урала | 31.32 | 32.82 | 41.78 | 43.38 |
| Связьбанк | 31.08 | 31.88 | 41.2 | 42.25 |
| АКБ Росбанк | 31.2 | 32.2 | 41.5 | 42.65 |
| Банк Москвы | 31.4 | 31.95 | 41.6 | 42.2 |
| Дортрансбанк | 31.2 | 31.95 | 41.6 | 42.25 |
| Хлынов | 31.1 | 31.85 | 41.45 | 42.2 |
| Петрокоммерц | 31.17 | 32.4 | 41.62 | 42.8 |
| Россельхозбанк | 31.55 | 32.1 | 41.4 | 42.1 |
| Райффайзенбанк | 31.05 | 32.2 | 41.15 | 42.6 |
| СберБанк | 31.25 | 31.9 | 41.55 | 42.35 |
| НБД-Банк | 31.52 | 31.95 | 41.8 | 42.2 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.55 | 31.1 | 41.3 | 41.95 |
| Райффайзенбанк | 30.25 | 31.3 | 40.85 | 42.3 |
| АКБ Росбанк | 30.3 | 31.3 | 41 | 42.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.5 | 31.3 | 41.05 | 42.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021