|
Курсы ЦБ USD 31.0612 руб.
EUR 41.9109 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.75 | 31.4 | 41.5 | 42.3 |
| Меткомбанк | 30.5 | 31.5 | 41.4 | 42.4 |
| МосОблБанк | 30.8 | 31.35 | 41.55 | 42.25 |
| ТрансКредитБанк | 29.95 | 31.3 | 41.4 | 42.4 |
| Ак Барс Банк | 30.85 | 31.19 | 41.7 | 42.13 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.8 | 31.5 | 41.7 | 42.25 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.8 | 31.55 | 41.4 | 42.5 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 32 | 41 | 43 |
| Кольцо Урала | 31.09 | 32.59 | 41.88 | 43.48 |
| Связьбанк | 30.86 | 31.7 | 41.6 | 42.55 |
| АКБ Росбанк | 30.4 | 31.4 | 41.3 | 42.45 |
| Дортрансбанк | 30.85 | 31.35 | 41.5 | 42.25 |
| Хлынов | 30.75 | 31.45 | 41.55 | 42.3 |
| Петрокоммерц | 30.72 | 31.8 | 41.52 | 42.7 |
| Россельхозбанк | 30.8 | 31.4 | 41.87 | 42.35 |
| Райффайзенбанк | 30.4 | 31.5 | 41.2 | 42.65 |
| СберБанк | 30.75 | 31.5 | 41.5 | 42.3 |
| НБД-Банк | 30.9 | 31.35 | 41.8 | 42.24 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.8 | 31.35 | 41.55 | 42.25 |
| Райффайзенбанк | 30.4 | 31.5 | 41.2 | 42.65 |
| АКБ Росбанк | 30.4 | 31.4 | 41.3 | 42.45 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.8 | 31.55 | 41.4 | 42.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021