|
Курсы ЦБ USD 30.9693 руб.
EUR 41.8612 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.75 | 31.45 | 41.4 | 42.3 |
| Меткомбанк | 30.7 | 31.7 | 41 | 42.2 |
| МосОблБанк | 30.75 | 31.3 | 41.35 | 42.15 |
| ТрансКредитБанк | 29.85 | 31.25 | 41.4 | 42.4 |
| Ак Барс Банк | 30.75 | 31.29 | 41.65 | 42.19 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.8 | 31.5 | 41.6 | 42.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.65 | 31.5 | 41.25 | 42.3 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.9 | 41 | 42.8 |
| Кольцо Урала | 30.95 | 32.45 | 41.82 | 43.42 |
| Связьбанк | 30.82 | 31.6 | 41.6 | 42.35 |
| АКБ Росбанк | 30.5 | 31.5 | 41.25 | 42.35 |
| Банк Москвы | 30.8 | 31.35 | 41.55 | 42.05 |
| Дортрансбанк | 30.85 | 31.45 | 41.4 | 42.35 |
| Хлынов | 30.7 | 31.45 | 41.5 | 42.25 |
| Петрокоммерц | 30.61 | 31.7 | 41.62 | 42.6 |
| Россельхозбанк | 30.95 | 31.6 | 41.75 | 42.35 |
| Райффайзенбанк | 30.5 | 31.6 | 41.05 | 42.5 |
| СберБанк | 30.7 | 31.5 | 41.5 | 42.3 |
| НБД-Банк | 30.9 | 31.45 | 41.7 | 42.1 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.8 | 31.35 | 41.55 | 42.25 |
| Райффайзенбанк | 30.4 | 31.5 | 41.2 | 42.65 |
| АКБ Росбанк | 30.4 | 31.4 | 41.3 | 42.45 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.8 | 31.55 | 41.4 | 42.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021